Nordparts.lv - auto rezerves daļas un elektroaprīkojums

UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI

Preces piegāde

Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.

Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.

Preces Atgriešana

14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗

Preces Apmaksa

Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.

Aizdedzes svece BOSCH VAR6NIP 0242140565

Piegādātāja kods: 0242140565

Produkta apraksts

Bosch aizdedzes svece.

0242140565

Tehniskie parametri

OEM numurs0242140565
Pakas izmērs1/10
RažotājsBOSCH
EAN kods4047026560411
Garantija36
Svarsneto 0.04 kg / bruto 0.04 kg

Piemērotie transportlīdzekļi

Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (274):

Dacia

Dacia Dokker

  • Pickup · 1.2 TCe 115 85kW 2018.08–2019.12
  • Express · Box/MPV · 1.2 TCe 115 84kW 2012.12–2018.11
  • Express · Box/MPV · 1.2 TCe 115 85kW 2015.07–2019.12
  • (KE_) · MPV · 1.2 Tce 85kW 2012.11–2018.11

Dacia Duster (I)

  • SUV · 1.2 TCe 125 92kW 2013.10–2018.01
  • SUV · 1.2 TCe 125 92kW 2015.06–2018.01
  • Box/SUV · 1.2 TCe 125 92kW 2015.05–2018.05

Dacia Duster (II)

  • SUV · 1.2 TCe 125 92kW 2017.10–2019.01

Dacia Lodgy

  • MPV · 1.2 TCe 85kW 2012.03–2018.12

Dacia Logan (II)

  • Sedan · 0.9 TCe 90 66kW 2012.10–2021.12
  • Sedan · 0.9 TCe 90 LPG 66kW 2015.09–2021.12
  • MCV · Station wagon · 0.9 TCe 90 66kW 2013.03–2021.12
  • MCV · Station wagon · 0.9 TCe 90 LPG 66kW 2015.09–2021.12

Dacia Sandero (II)

  • Hatchback · 0.9 TCe 90 66kW 2012.10–2021.12
  • Hatchback · 0.9 TCe 90 LPG 66kW 2015.09–2021.12

Infiniti

Infiniti Q50

  • Sedan · 3.0 Red 298kW 2015.09–2019.12

Infiniti Q60

  • Coupe · 3.0 T 298kW 2016.09–...

Lexus

Lexus LS (V)

  • 500 · Sedan · 3.4 307kW 2017.12–...
  • 500 · Sedan · 3.4 310kW 2017.10–...

Maserati

Maserati Ghibli

  • III (M157) · Sedan · 3.0 243kW 2013.08–...
  • III (M157) · Sedan · 3.0 S 301kW 2013.08–2017.12
  • III (M157) · Sedan · 3.0 S 316kW 2017.07–...
  • III (M157) Q4 · Sedan · 3.0 S 301kW 2013.08–2017.12

Maserati Levante

  • SUV (M161) Q4 · SUV · 3.0 S 316kW 2016.06–...

Nissan

Nissan GT-R

  • Coupe · 3.8 Nismo 441kW 2014.07–2016.08
  • Coupe · 3.8 V6 353kW 2008.12–2011.08
  • Coupe · 3.8 V6 357kW 2008.12–2010.10
  • Coupe · 3.8 V6 390kW 2010.11–2011.09
  • Coupe · 3.8 V6 397kW 2016.09–...
  • Coupe · 3.8 V6 404kW 2011.11–2016.08
  • Coupe · 3.8 V6 419kW 2016.09–...

Nissan Juke (I)

  • SUV · 1.2 DIG-T 85kW 2014.05–2018.12

Nissan Micra (V)

  • Hatchback · 0.9 IG-T 66kW 2017.01–2019.12
  • Hatchback · 0.9 LPG 64kW 2019.03–2019.12

Nissan Pulsar

  • Hatchback · 1.2 DIG-T 85kW 2014.10–2018.06

Nissan Qashqai (II)

  • SUV · 1.2 DIG-T 85kW 2013.11–2019.09

Polestar

Polestar 1

  • Coupe · 2.0 PHEV 448kW 2019.09–2021.12

Renault

Renault Captur (I)

  • Hatchback · 0.9 TCe 90 66kW 2013.06–2019.12
  • Hatchback · 1.2 T 83kW 2013.06–2021.12
  • Hatchback · 1.2 T 85kW 2015.06–2021.12
  • Hatchback · 1.2 Tce 97kW 2018.02–2019.12
  • Hatchback · 1.2 TCe 120 87kW 2016.01–2019.12
  • Hatchback · 1.2 TCe 120 88kW 2013.06–2021.12

Renault Clio (IV)

  • (BH_) · Hatchback · 0.9 TCe 75 56kW 2018.05–2021.08
  • (BH_) · Hatchback · 0.9 TCe 90 66kW 2012.11–2021.08
  • (BH_) · Hatchback · 0.9 TCe 90 LPG 66kW 2016.06–2021.08
  • (BH_) · Hatchback · 1.2 TCe 120 87kW 2016.01–2018.12
  • (BH_) · Hatchback · 1.2 TCe 120 88kW 2013.03–2018.12
  • Grandtour (KH_) · Station wagon · 0.9 TCe 75 56kW 2018.08–2019.12
  • Grandtour (KH_) · Station wagon · 0.9 TCe 90 66kW 2013.01–2019.12
  • Grandtour (KH_) · Station wagon · 1.2 TCe 120 87kW 2016.01–2021.08
  • Grandtour (KH_) · Station wagon · 1.2 TCe 120 88kW 2013.03–2018.12
  • Grandtour (KH_) · Estate Van · 0.9 TCe 90 66kW 2014.01–2018.12
  • (BH_) · Box/Hatchback · 0.9 TCe 75 56kW 2014.01–2021.08
  • (BH_) · Box/Hatchback · 0.9 TCe 90 66kW 2014.01–2021.08

Renault Grand Scenic (III)

  • MPV · 1.2 TCe 85kW 2012.04–2016.09
  • MPV · 1.2 TCe 97kW 2013.01–2016.09

Renault Grand Scenic (IV)

  • MPV · 1.2 TCe 115 85kW 2016.09–2019.12
  • MPV · 1.2 TCe 130 96kW 2016.09–2019.12

Renault Kadjar

  • SUV · 1.2 TCe 130 96kW 2015.06–2018.12

Renault Kangoo (II)

  • (KW0/1_) · MPV · 1.2 TCe 115 84kW 2013.09–2019.12
  • Express (FW0/1_) · Box/MPV · 1.2 TCe 115 84kW 2013.09–2018.12

Renault Megane (III)

  • CC (EZ0/1_) · Cabriolet · 1.2 TCe 85kW 2012.09–2015.08
  • CC (EZ0/1_) · Cabriolet · 1.2 TCe 97kW 2013.01–2015.08
  • (DZ0/1_) · Coupe · 1.2 TCe 85kW 2012.03–2015.08
  • (DZ0/1_) · Coupe · 1.2 TCe 97kW 2013.01–2015.08
  • Grandtour (KZ0/1) · Station wagon · 1.2 TCe 85kW 2012.03–2015.08
  • Grandtour (KZ0/1) · Station wagon · 1.2 TCe 97kW 2013.01–2015.12
  • (BZ0/1_, B3_) · Hatchback · 1.2 TCe 85kW 2012.03–2015.08
  • (BZ0/1_, B3_) · Hatchback · 1.2 TCe 97kW 2013.01–2016.01

Renault Megane (IV)

  • Grandtour (K9A/M/N_) · Station wagon · 1.2 TCe 100 74kW 2016.04–2019.12
  • Grandtour (K9A/M/N_) · Station wagon · 1.2 TCe 130 97kW 2016.04–2019.12
  • Grand Coupe · Sedan · 1.2 Tce 130 97kW 2016.10–2022.12
  • (B9A/M/N_) · Hatchback · 1.2 TCe 100 74kW 2015.11–2019.12
  • (B9A/M/N_) · Hatchback · 1.2 TCe 130 97kW 2015.11–2021.12

Renault Scenic (III)

  • MPV · 1.2 TCe 85kW 2012.04–2016.09
  • MPV · 1.2 TCe 96kW 2014.07–2016.09
  • MPV · 1.2 TCe 97kW 2013.01–2016.09

Renault Scenic (IV)

  • MPV · 1.2 TCe 115 85kW 2016.09–2019.12
  • MPV · 1.2 TCe 130 96kW 2016.09–2019.12

Renault Twingo (III)

  • Hatchback · 0.9 TCe 110 80kW 2016.11–2019.12
  • Hatchback · 0.9 TCe 90 66kW 2014.09–2019.12
  • Hatchback · 0.9 TCe 90 LPG 66kW 2018.08–2019.12

Smart

Smart Forfour (II)

  • Hatchback · 0.9 66kW 2014.11–2019.12
  • Hatchback · 0.9 Brabus 80kW 2016.07–2018.12

Smart Fortwo (III)

  • Cabriolet · 0.9 66kW 2015.09–2019.12
  • Cabriolet · 0.9 Brabus 80kW 2016.07–2018.12
  • Coupe · 0.9 66kW 2014.09–2019.12

Subaru

Subaru Forester (IV)

  • SUV · 2.0 XT 177kW 2013.03–...

Subaru WRX

  • Sedan · 2.0 197kW 2013.09–...
  • Sedan · 2.5 STi 221kW 2014.06–...

Toyota

Toyota Auris (II)

  • Hatchback · 1.2 85kW 2015.03–2018.11

Toyota C-HR

  • SUV · 1.2 85kW 2016.10–...
  • SUV · 1.2 96kW 2016.10–...

Toyota Corolla (E210)

  • Station wagon · 1.2 85kW 2019.02–...
  • Hatchback · 1.2 85kW 2019.01–...

Volvo

Volvo S60 (II)

  • Sedan · 1.5 T2 90kW 2015.10–2018.05
  • Sedan · 1.5 T3 112kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 Polestar 270kW 2015.06–2018.05
  • Sedan · 2.0 T3 112kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 T4 140kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 T5 180kW 2013.09–2018.12
  • Sedan · 2.0 T5 180kW 2014.07–2018.12
  • Sedan · 2.0 T6 225kW 2013.09–2017.07
  • Sedan · 2.0 T6 225kW 2015.09–2018.07
  • Cross Country · Sedan · 2.0 T5 180kW 2016.08–2018.12
  • Sedan · 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW 2016.08–2018.05

Volvo S60 (III)

  • Sedan · 2.0 B3 MHEV 120kW 2020.03–2023.12
  • Sedan · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2021.04–2022.12
  • Sedan · 2.0 T4 140kW 2019.02–2021.12
  • Sedan · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–2021.12
  • Sedan · 2.0 T5 184kW 2019.02–2021.12
  • Sedan · 2.0 T5 184kW 2019.02–...
  • Sedan · 2.0 T5 187kW 2019.05–2021.12
  • Sedan · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–2021.12
  • Sedan · 2.0 T6 228kW 2019.05–2021.12
  • Sedan · 2.0 T6 Polestar 240kW 2019.05–2021.12
  • Sedan · 2.0 T6 Twin Engine 250kW 2019.02–2022.12
  • Sedan · 2.0 T6 Hybrid Polestar 310kW 2019.06–2022.12
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 299kW 2019.06–2022.12
  • Sedan · 2.0 T8 Twin Engine 287kW 2019.02–2022.12
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 298kW 2019.06–...

Volvo S80 (II)

  • Sedan · 2.0 Drive- E 180kW 2014.12–2016.08
  • Sedan · 2.0 T5 162kW 2014.01–2016.08
  • Sedan · 2.0 T5 180kW 2013.09–2014.05

Volvo S90 (II)

  • Sedan · 2.0 183kW 2016.03–2021.12
  • Sedan · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 T4 140kW 2017.10–2021.12
  • Sedan · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.06–2021.12
  • Sedan · 2.0 T5 184kW 2017.10–2021.12
  • Sedan · 2.0 T5 187kW 2016.03–2021.12
  • Sedan · 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW 2017.10–2021.12
  • Sedan · 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW 2016.03–2021.12
  • Sedan · 2.0 T6 228kW 2017.10–2021.12
  • Sedan · 2.0 T6 235kW 2016.03–2021.12
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 240kW 2017.10–2021.12
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 246kW 2016.03–2021.12
  • Sedan · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.04–2022.12
  • Sedan · 2.0 T8 Hybrid Polestar 233kW 2019.01–...
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 299kW 2017.10–2022.12
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2017.10–2022.12

Volvo V40 (II)

  • Cross Country (526) · Hatchback · 1.5 T3 112kW 2015.08–2019.07
  • Cross Country (526) · Hatchback · 2.0 T3 112kW 2015.02–2019.07
  • Hatchback · 2.0 T4 140kW 2014.05–2019.07
  • Cross Country (526) · Hatchback · 2.0 T4 140kW 2015.08–2019.07
  • Hatchback · 2.0 T5 180kW 2014.11–2019.07
  • Hatchback · 2.0 T5 Polestar 186kW 2015.01–2019.07
  • Hatchback · 1.5 T2 90kW 2015.02–2019.07
  • Hatchback · 1.5 T3 112kW 2015.02–2019.07
  • Hatchback · 2.0 T2 90kW 2015.09–2019.07
  • Hatchback · 2.0 T3 112kW 2015.02–2019.07
  • Hatchback · 2.0 T4 140kW 2015.08–2019.07
  • Hatchback · 2.0 T5 180kW 2014.09–2018.07
  • Hatchback · 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW 2014.09–2018.07

Volvo V60 (I)

  • Station wagon · 1.5 T2 90kW 2015.10–2017.03
  • Station wagon · 1.5 T3 112kW 2015.03–2018.05
  • Station wagon · 2.0 Polestar 270kW 2015.06–2018.05
  • Station wagon · 2.0 T3 112kW 2015.03–2018.05
  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2015.03–2018.05
  • Station wagon · 2.0 T5 162kW 2014.01–2016.08
  • Station wagon · 2.0 T5 180kW 2013.10–2018.12
  • Station wagon · 2.0 T6 225kW 2013.10–2018.12
  • Cross Country (157) · Station wagon · 2.0 T5 180kW 2016.08–2018.05
  • Station wagon · 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW 2016.08–2018.05
  • Station wagon · 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW 2016.08–2018.07

Volvo V60 (II)

  • Station wagon · 2.0 B3 Mild-Hybrid 120kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2019.05–...
  • Station wagon · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2018.02–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2018.09–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–...
  • Station wagon · 2.0 T6 228kW 2018.02–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T6 Drive-E Polestar 240kW 2018.02–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T6 Plug-in Hybrid 250kW 2019.03–2022.12
  • (225) · Station wagon · 2.0 T6 Plug-in Hybrid 257kW 2022.05–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 287kW 2018.02–2022.12
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.05–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 298kW 2019.05–2022.12
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.01–...
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 T5 184kW 2018.12–2021.12
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–...

Volvo V70 (III)

  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2015.03–2016.04
  • Station wagon · 2.0 T5 180kW 2013.10–2016.04

Volvo V90 (II)

  • Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • (235) · Station wagon · 2.0 T5 183kW 2017.02–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T5 187kW 2017.02–2018.12
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW 2017.02–2018.12
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2017.10–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T6 228kW 2017.10–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T6 235kW 2016.10–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T6 Polestar 240kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Polestar 246kW 2016.10–2017.12
  • Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 256kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2017.10–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.06–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2017.10–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T5 187kW 2016.03–2018.12
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.06–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T6 228kW 2017.10–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T6 235kW 2016.03–2018.12
  • Station wagon · 2.0 T6 Plug-In Hybrid 250kW 2020.06–2022.12
  • (235) · Station wagon · 2.0 T6 Plug-in-Hybrid 257kW 2022.01–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Polestar 240kW 2017.10–2021.12
  • Station wagon · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.04–2022.12
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 233kW 2018.05–2022.12
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2016.12–2018.12
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in-Hybrid 299kW 2016.12–2018.12

Volvo XC40

  • SUV · 2.0 B3 Mild-Hybrid 120kW 2022.01–...
  • SUV · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2019.09–...
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2019.09–2023.12
  • SUV · 2.0 T4 140kW 2018.09–2021.12
  • SUV · 2.0 T4 140kW 2018.09–...
  • SUV · 2.0 T5 182kW 2017.10–2021.09
  • SUV · 2.0 T5 183kW 2017.10–2022.12
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 183kW 2017.10–2019.09

Volvo XC60 (I)

  • SUV · 2.0 T5 180kW 2013.10–2017.02
  • SUV · 2.0 T5 180kW 2015.10–2017.02
  • SUV · 2.0 T6 225kW 2013.10–2017.02

Volvo XC60 (II)

  • SUV · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2019.09–...
  • SUV · 2.0 B4 Plug-In Hybrid 250kW 2021.01–2022.12
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.01–...
  • SUV · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • SUV · 2.0 T4 140kW 2018.09–2021.12
  • SUV · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–2021.12
  • SUV · 2.0 T5 183kW 2017.10–2021.12
  • SUV · 2.0 T5 184kW 2017.10–2020.12
  • SUV · 2.0 T5 187kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 T5 187kW 2017.08–2021.12
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.05–2020.12
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–2020.12
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 192kW 2017.08–2018.12
  • SUV · 2.0 T6 228kW 2017.10–2021.12
  • SUV · 2.0 T6 235kW 2017.03–2021.12
  • SUV · 2.0 T6 Plug-In Hybrid 250kW 2021.04–...
  • SUV · 2.0 T6 Plug-In Hybrid 257kW 2022.01–...
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 240kW 2019.07–2021.12
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 246kW 2017.03–2021.12
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 246kW 2017.08–2022.12
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.02–2022.12
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 298kW 2017.09–2022.12
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 299kW 2017.08–2022.12
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 335kW 2022.01–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid Polestar 298kW 2019.01–2022.12

Volvo XC70 (II)

  • Station wagon · 2.0 T5 180kW 2013.10–2016.07

Volvo XC90 (II)

  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.01–...
  • SUV · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • SUV · 2.0 T5 183kW 2016.02–2018.12
  • SUV · 2.0 T5 184kW 2017.10–2020.12
  • SUV · 2.0 T5 187kW 2015.06–2021.12
  • SUV · 2.0 T5 Drive-E Polestar 176kW 2017.10–2020.12
  • SUV · 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW 2017.10–2021.12
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–2020.12
  • SUV · 2.0 T6 228kW 2017.10–2021.12
  • SUV · 2.0 T6 235kW 2014.09–2018.12
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 240kW 2017.10–2021.12
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 246kW 2017.01–2021.12
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 298kW 2015.09–2022.12
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 299kW 2015.09–2018.12
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid Polestar 233kW 2019.01–2022.12
  • SUV · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.05–...
  • SUV · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2015.09–2022.12
  • SUV · 2.0 T8 Twin Engine 287kW 2019.06–2022.12

OE / Cross-reference numbers

Šī prece atbilst sekojošiem oriģinālajiem rezerves daļu numuriem (14):

22401-00Q0K 22401-5CA1D 22401-AA830 22401-JF01D 224019133R 310235 31491637 31673604 316736040 32290011 90048-51220 90919-01285 90919-01295 A2811590003
Pieejamība: Somijas noliktavāPiegāde 3–8 darba dienās
Cena: 31.51 €
Maksā pa daļām 3 x 10.50€ bez pārmaksas!

UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI

Preces piegāde

Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.

Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.

Preces Atgriešana

14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗

Preces Apmaksa

Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.