Nordparts.lv - auto rezerves daļas un elektroaprīkojums

AdBlue (DNOX) padeves bloks Bosch Renault/Volvo 0444022074 0444022074

Piegādātāja kods: 0444022074

Produkta apraksts

Bosch AdBlue (DNOX) padeves bloks Renault un Volvo automašīnām, urīnvielas iesmidzināšanai.

Cena: 959.90 €
Pieejamība: Somijas noliktavāPiegāde 3-8 darba dienās
ESTO 3 Maksā pa daļām 3 x 319.97€ bez pārmaksas!

Tehniskie parametri

RažotājsBOSCH
Svarsneto 4.21 kg / bruto 4.55 kg

OE / Cross-reference numbers

Šī prece atbilst sekojošiem oriģinālajiem rezerves daļu numuriem (47):

0916378 21200982 21200985 2120644 21210636 21210835 21350672 21399647 21582902 21582907 21582910 21687107 21687111 21687116 21911392 21911396 21911398 21966582 21966586 22057001 22169009 22169011 22169012 22169014 22668886 22668887 22668888 22668890 7421200985 7421210644 7421350673 7421582905 7421687109 7421911394 7421966584 7422169013 7422668889 7485020842 85013130 85013280 85013314 85013465 85013735 85013737 85020841 85020843 916378

Piemērotie transportlīdzekļi

Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (99):

Renault HE

Renault HE Trucks

  • Kerax, 370.18 · 10.8 272kW 2008.09–2009.03 (4x2/4x4, 18t)
  • Kerax, 370.26 · 10.8 272kW 2008.09–2009.03 (6x4/6x6, 26t)
  • Kerax, 370.32 · 10.8 272kW 2008.09–2009.03 (8x4, 32t)
  • Kerax, 410.18 · 10.8 302kW 2008.09–2009.03 (4x2/4x4, 18t)
  • Kerax, 410.26 · 10.8 302kW 2008.09–2009.03 (6x4/6x6, 32t)
  • Kerax, 410.32 · 10.8 302kW 2008.09–2009.03 (8x4, 32t)
  • Kerax, 450.18 · 10.8 331kW 2008.09–2009.03 (4x2/4x4, 18t)
  • Kerax, 450.26 · 10.8 331kW 2008.09–2009.03 (6x4/6x6, 26t)
  • Kerax, 450.32 · 10.8 331kW 2008.09–2009.03 (8x4, 32t)
  • Kerax, 460.32 · 12.8 339kW 2008.09–2009.03 (8x4, 32t)
  • Kerax, 500.32 · 12.8 368kW 2008.09–2009.03 (8x4, 32t)
  • Magnum, 440.19 · 12.8 323kW 2009.04–2014.12 (4x2, 18t)
  • Magnum, 460.18T · 12.8 339kW 2008.09–2009.03 (4x2, 18t)
  • Magnum, 460.24 · 12.8 339kW 2008.09–2009.03 (6x2, 24.5t)
  • Magnum, 460.25 · 12.8 339kW 2008.09–2009.03 (6x2, 25t)
  • Magnum, 460.26T · 12.8 339kW 2008.09–2009.03 (6x2, 26t)
  • Magnum, 480.19 · 12.8 353kW 2009.04–2014.12 (4x2, 18t)
  • Magnum, 480.26 · 12.8 353kW 2009.04–2014.12 (6x2, 26t)
  • Magnum, 500.18T · 12.8 368kW 2008.09–2009.03 (4x2, 18t)
  • Magnum, 500.24 · 12.8 368kW 2008.09–2009.03 (6x2, 24.5t)
  • Magnum, 500.25 · 12.8 368kW 2008.09–2009.03 (6x2, 25t)
  • Magnum, 500.26T · 12.8 368kW 2008.09–2009.03 (6x2, 26t)
  • Magnum, 520.18 · 12.8 382kW 2009.08–2014.12 (4x2, 18t)
  • Magnum, 520.19 · 12.8 382kW 2009.08–2014.12 (4x2, 18t)
  • Magnum, 520.24 · 12.8 382kW 2009.08–2014.12 (6x2, 24.5t)
  • Magnum, 520.25 · 12.8 382kW 2009.08–2014.12 (6x2, 25t)
  • Magnum, 520.26 · 12.8 382kW 2009.08–2014.12 (6x2, 26t)
  • Midlum, 160.08 · 4.8 118kW 2008.09–2009.03 (4x2, 7.5t)
  • Midlum, 160.10 · 4.8 118kW 2008.09–2009.03 (4x2, 10t)
  • Midlum, 160.12 · 4.8 118kW 2008.09–2009.03 (4x2, 12t)
  • Midlum, 190.08 · 4.8 140kW 2008.09–2009.03 (4x2, 7.5t)
  • Midlum, 190.10 · 4.8 140kW 2008.09–2009.03 (4x2, 10t)
  • Midlum, 190.12 · 4.8 140kW 2008.09–2009.03 (4x2, 12t)
  • Midlum, 190.13 · 4.8 140kW 2008.09–2009.03 (4x2, 13t)
  • Midlum, 190.14 · 4.8 140kW 2008.09–2009.03 (4x2, 14t)
  • Midlum, 190.16 · 4.8 140kW 2008.09–2009.03 (4x2, 16t)
  • Midlum, 220.08 · 4.8 158kW 2008.09–2009.03 (4x2, 7.5t)
  • Midlum, 220.10 · 4.8 158kW 2008.09–2009.03 (4x2, 10t)
  • Midlum, 220.12 · 4.8 158kW 2008.09–2009.03 (4x2, 12t)
  • Midlum, 220.13 · 4.8 158kW 2008.09–2009.03 (4x2, 13t)
  • Midlum, 220.14 · 4.8 158kW 2008.09–2009.03 (4x2, 14t)
  • Midlum, 220.16 · 4.8 158kW 2008.09–2009.03 (4x2, 16t)
  • Midlum, 240.12 · 7.2 177kW 2008.09–2009.03 (4x2, 12t)
  • Midlum, 240.13 · 7.2 177kW 2008.09–2009.03 (4x2, 13t)
  • Midlum, 240.14 · 7.2 177kW 2008.09–2009.03 (4x2, 14t)
  • Midlum, 240.15 · 7.2 177kW 2008.09–2009.03 (4x2, 15t)
  • Midlum, 240.16 · 7.2 177kW 2008.09–2009.03 (4x2, 16t)
  • Midlum, 240.18 · 7.2 177kW 2008.09–2009.03 (4x2, 18t)
  • Midlum, 280.12 · 7.2 206kW 2008.09–2009.03 (4x2, 12t)
  • Midlum, 280.13 · 7.2 206kW 2008.09–2009.03 (4x2, 13t)
  • Midlum, 280.14 · 7.2 206kW 2008.09–2009.03 (4x2, 14t)
  • Midlum, 280.16 · 7.2 206kW 2008.09–2009.03 (4x2, 16t)
  • Midlum, 280.18 · 7.2 206kW 2008.09–2009.03 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 240.18D · 7.2 177kW 2008.09–2009.03 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 270.18, Premium 2, 270.19 · 7.2 194kW 2006.10–2014.12 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 280.18D · 7.2 206kW 2008.09–2009.03 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 280.26 · 7.2 206kW 2008.09–2009.03 (6x2/4, 26t)
  • Premium 2, 310.18, Premium 2, 310.19 Lander · 7.2 224kW 2009.04–2014.12 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 310.26 · 7.2 224kW 2009.04–2014.12 (6x2/6x4, 26t)
  • Premium 2, 320.18 · 7.2 235kW 2008.09–2009.03 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 320.18D · 7.2 235kW 2008.09–2009.03 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 320.26 · 7.2 235kW 2008.09–2009.03 (6x2, 26t)
  • Premium 2, 340.18 · 7.2 247kW 2009.04–2014.12 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 340.19 · 7.2 247kW 2009.04–2014.12 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 340.26 · 7.2 247kW 2009.04–2014.12 (6x2, 26t)
  • Premium 2, 370.18D · 10.8 272kW 2008.09–2009.03 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 370.26 · 10.8 272kW 2008.09–2009.03 (6x2, 26t)
  • Premium 2, 380.18 · 10.8 280kW 2009.04–2014.12 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 380.19 · 10.8 280kW 2009.04–2014.12 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 380.26 · 10.8 280kW 2009.04–2014.12 (6x2/6x4, 26t)
  • Premium 2, 380.32 Lander · 10.8 280kW 2009.04–2014.12 (6x4, 32t)
  • Premium 2, 410.18, Premium 2, 410.18D · 10.8 302kW 2008.09–2009.03 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 410.24 · 10.8 302kW 2008.09–2009.03 (6x2, 24t)
  • Premium 2, 410.25 · 10.8 302kW 2008.09–2009.03 (6x2/4, 25t)
  • Premium 2, 410.26 · 10.8 302kW 2008.09–2009.03 (6x2, 26t)
  • Premium 2, 430.18 · 10.8 316kW 2009.04–2014.12 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 430.19 · 10.8 316kW 2009.04–2014.12 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 430.26 · 10.8 316kW 2009.04–2014.12 (6x2/6x4, 26t)
  • Premium 2, 430.32 · 10.8 316kW 2009.04–2014.12 (6x4, 32t)
  • Premium 2, 450.18, Premium 2, 450.18D · 10.8 331kW 2008.09–2009.03 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 450.24 · 10.8 331kW 2008.09–2009.03 (6x2, 24.5t)
  • Premium 2, 450.25 · 10.8 331kW 2008.09–2009.03 (6x2/4, 25t)
  • Premium 2, 450.26 · 10.8 331kW 2008.09–2009.03 (6x2, 26t)
  • Premium 2, 460.18, Premium 2, 460.19 · 10.8 339kW 2009.04–2014.12 (4x2, 18t)
  • Premium 2, 460.26 · 10.8 339kW 2009.04–2014.12 (6x2/6x4, 26t)

Volvo HE

Volvo HE 9700

  • 9700 · 12.8 309kW 2009.01–... (4x2, 19t)
  • 9700 · 12.8 338kW 2009.10–... (4x2, 19t)

Volvo HE 9900

  • 9900 · 12.8 309kW 2009.01–... (4x2, 19t)
  • 9900 · 12.8 309kW 2009.10–... (4x2, 19t)
  • 9900 · 12.8 338kW 2009.10–... (4x2, 19t)

Volvo HE B11

  • B11R · 10.8 243kW 2011.09–... (4x2, 19t)
  • B11R · 10.8 272kW 2011.09–... (4x2, 19t)
  • B11R · 10.8 302kW 2011.09–... (4x2, 19t)

Volvo HE Bus

  • 7700 · 9.4 191kW 2006.06–... (4x2, 18.9t)
  • 7700 · 9.4 228kW 2006.06–... (4x2, 18.9t)
  • 7700 · 9.4 265kW 2006.06–... (4x2, 18.9t)
  • B9 · 9.4 191kW 2005.09–... (4x2, 18t)
  • B9 · 9.4 228kW 2005.09–... (4x2, 18t)
  • B9 · 9.4 265kW 2005.09–... (6x2, 26t)