UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI
Preces piegāde
Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.
Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.
Preces Atgriešana
14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗
Preces Apmaksa
Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.
Bremžu kluči priekšējie Delphi Citroën / Fiat / Peugeot LP2498 LP2498
Produkta apraksts
Priekšējie Delphi bremžu kluči Citroën, Fiat un Peugeot automašīnām ar nodiluma indikatora kontaktu, 2x 160 mm.
Tehniskie parametri
| Izmēri | 169.4\61.5\19.4 |
|---|---|
| Ražotājs | DELPHI |
| EAN kods | 5012759505649 |
| Svars | neto 2.21 kg / bruto 2.28 kg |
OE / Cross-reference numbers
Šī prece atbilst sekojošiem oriģinālajiem rezerves daļu numuriem (10):
Piemērotie transportlīdzekļi
Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (81):
Citroen
Citroen Jumper (II)
- Bus · 2.0 BlueHDi 110 81kW 2015.07–2019.09 (type: YAAHM, YBAHM)
- Bus · 2.0 BlueHDi 130 96kW 2015.07–2019.09 (gross 3300kg, 3300kg, 3500kg)
- Bus · 2.0 BlueHDi 160 120kW 2015.07–2019.09 (gross 3300kg, 3300kg, 3500kg)
- Bus · 2.2 BlueHDi 120 88kW 2019.08–2023.10 (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.2 BlueHDi 140 103kW 2019.08–2023.10 (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.2 BlueHDi 165 121kW 2019.08–2023.10 (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.2 HDi 110 81kW 2011.07–2020.12 (facelift, gross 3300kg)
- Bus · 2.2 HDi 120 88kW 2006.04–2016.12 (facelift, gross 3300kg)
- Bus · 2.2 HDi 130 96kW 2011.07–... (facelift, gross 3000kg, 3300kg, 3500kg)
- Bus · 2.2 HDi 150 110kW 2011.07–... (facelift, gross 3000kg, 3300kg, 3500kg)
- Bus · 3.0 HDi 155 115kW 2010.07–... (facelift, gross 3300kg, 3500kg)
- Bus · 3.0 HDi 160 116kW 2006.09–... (facelift, gross 3300kg, 3500kg)
- Bus · 3.0 HDi 180 130kW 2011.07–... (facelift, gross 3000kg, 3300kg, 3500kg)
- Platform/chassis · 2.0 BlueHDi 110 81kW 2015.11–2019.09 (gross 3300kg, 3300kg, 3500kg)
- Platform/chassis · 2.0 BlueHDi 130 96kW 2015.11–2019.09 (gross 3300kg, 3300kg, 3500kg)
- Platform/chassis · 2.0 BlueHDi 160 120kW 2015.11–2019.09 (gross 3300kg, 3500kg)
- Platform/chassis · 2.2 HDi 100 74kW 2006.04–... (facelift, gross 3000kg, 3300kg, 3500kg)
- Platform/chassis · 3.0 HDi 145 107kW 2010.07–2013.12 (facelift, gross 3500kg)
- Platform/chassis · 3.0 HDi 160 116kW 2006.09–2015.12 (facelift, gross 3000kg, 3300kg, 3500kg)
- e-Jumper · Platform/chassis · Electric 100kW 2022.03–2023.10 (gross 3500kg, equipment code: LDTY)
- Van · 2.2 HDi 100 74kW 2006.04–2012.12 (facelift, gross 3000kg, 3300kg, 3500kg)
- Van · 2.2 HDi 130 96kW 2012.01–2016.05 (gross 3000kg, 3300kg)
- Van · 3.0 HDi 155 115kW 2010.07–2015.12 (facelift, gross 3000kg, 3300kg, 3500kg)
- e-Jumper · Van · Electric 100kW 2021.07–2023.10 (gross 3500kg)
Fiat
Fiat Ducato (III)
- Bus · 2.0 D Multijet 115 85kW 2017.07–... (Equipment Code: 44B)
- Bus · 2.3 D Multijet 110 82kW 2014.05–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.3 D Multijet 110 83kW 2014.05–2016.11 (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.3 D Multijet 130 96kW 2011.06–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.3 D Multijet 130 96kW 2014.03–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.3 D Multijet 140 103kW 2019.05–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.3 D Multijet 150 109kW 2014.03–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.3 D Multijet 150 110kW 2017.07–... (Equipment Code: 44B)
- Bus · 2.3 D Multijet 160 118kW 2019.05–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.3 D Multijet 180 130kW 2019.05–... (equipment code LL0, LL1, 44B)
- Bus · 3.0 Natural Power 140 100kW 2017.07–... (Equipment Code: 44B)
- Bus · 3.0 D Multijet 150 107kW 2010.04–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 3.0 D Multijet 180 130kW 2014.03–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Platform/chassis · 2.0 D Multijet 115 85kW 2011.06–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Platform/chassis · 2.3 D Multijet 110 82kW 2017.07–... (Equipment Code: 44B)
- Platform/chassis · 2.3 D Multijet 110 83kW 2011.10–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Platform/chassis · 2.3 D Multijet 120 88kW 2018.01–... (equipment code: 44B, LL1)
- Platform/chassis · 2.3 D Multijet 130 96kW 2017.07–... (type: HVDTY, Equipment Code: 44B)
- Platform/chassis · 2.3 D Multijet 150 109kW 2011.06–... (gross 3000kg, 3300kg, 3500kg)
- Platform/chassis · 2.3 D Multijet 180 130kW 2015.12–... (gross 3300kg, 3300kg)
- Platform/chassis · 3.0 D Multijet 150 107kW 2010.04–2014.02 (gross 3000kg, 3300kg)
- Platform/chassis · 3.0 D Multijet 180 130kW 2017.07–... (Equipment Code: 44B)
- Van · 2.3 D Multijet 120 88kW 2006.07–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Van · 2.3 D Multijet 150 110kW 2015.04–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Van · 3.0 Natural Power 140 100kW 2009.04–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Van · 3.0 D Multijet 150 107kW 2014.03–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Van · 3.0 D Multijet 180 130kW 2011.06–... (gross 3000kg, 3300kg)
Opel
Opel Movano (C)
- (U9) · Platform/chassis · 2.2 D 88kW 2021.12–2023.10 (for 280mm brake disc)
- (U9) · Platform/chassis · 2.2 D 103kW 2021.12–2023.10 (for 280mm brake disc)
- (U9) · Platform/chassis · 2.2 D 121kW 2021.12–2023.10 (for 280mm brake disc)
- MOVANO-e (U9) · Platform/chassis · Electric 100kW 2023.04–2023.10 (for 280mm brake disc)
- (U9)Movano-e · Van · Electric 100kW 2021.12–2023.10 (for 280mm brake disc)
Peugeot
Peugeot Boxer (II)
- Bus · 2.0 BlueHDi 110 81kW 2015.07–2019.09 (type: YAAHM, YBAHM)
- Bus · 2.0 BlueHDi 130 96kW 2015.07–2019.09 (gross 3300kg, 3300kg, 3500kg)
- Bus · 2.0 BlueHDi 160 120kW 2015.07–2019.09 (gross 3300kg, 3500kg)
- Bus · 2.2 BlueHDi 120 88kW 2019.07–2023.10 (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.2 BlueHDi 140 103kW 2019.07–2023.10 (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.2 BlueHDi 165 121kW 2019.08–2023.10 (gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 2.2 HDi 100 74kW 2006.04–... (facelift, gross 3300kg)
- Bus · 2.2 HDi 110 81kW 2011.03–2020.12 (facelift, gross 3300kg)
- Bus · 2.2 HDi 120 88kW 2006.04–2016.12 (facelift, gross 3500kg)
- Bus · 2.2 HDi 130 96kW 2011.03–... (facelift, gross 3300kg, 3500kg)
- Bus · 2.2 HDi 150 110kW 2011.03–... (facelift, gross 3000kg, 3300kg)
- Bus · 3.0 HDi 145 107kW 2010.04–2013.12 (facelift, gross 3000kg, 3300kg, 3500kg)
- Bus · 3.0 HDi 160 115kW 2006.04–2015.12 (facelift, gross 3300kg)
- Bus · 3.0 HDi 175 130kW 2011.03–... (facelift, gross 3300kg)
- Platform/chassis · 2.0 BlueHDi 160 120kW 2015.07–2023.12 (gross 3300kg, 3500kg)
- Platform/chassis · 2.2 BlueHDi 120 88kW 2019.08–2023.10 (gross 3300kg, 3500kg)
- Platform/chassis · 2.2 BlueHDi 140 103kW 2019.08–2023.10 (gross 3300kg, 3500kg)
- Platform/chassis · 3.0 HDi 115kW 2006.04–2015.12 (facelift, gross 3000kg, 3300kg, 3500kg)
- Platform/chassis · 3.0 HDi 160 116kW 2006.04–2015.12 (facelift, gross 3300kg, 3500kg)
- e-Boxer · Platform/chassis · Electric 100kW 2021.11–2023.10 (gross 3500kg, trim level: LDTY)
- Van · 2.0 BlueHDi 130 96kW 2015.07–... (gross 3000kg, 3300kg)
- Van · 2.2 BlueHDi 140 103kW 2019.07–... (gross 3000kg)
- Van · 2.2 BlueHDi 165 121kW 2019.07–2023.10 (gross 3300kg, 3500kg)
- Van · 3.0 HDi 115kW 2006.07–2015.12 (facelift, gross 3000kg, 3300kg, 3500kg)
- e-Boxer · Van · Electric 100kW 2021.07–2023.10 (gross 3500kg, trim level: LDTY)
Video
Maksā pa daļām 3 x 14.63€ bez pārmaksas!
UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI
Preces piegāde
Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.
Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.
Preces Atgriešana
14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗
Preces Apmaksa
Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.
