Priekšējo bremžu kluču komplekts NPD BP10-1093 BP10-1093
Piegādātāja kods: BP10-1093
Produkta apraksts
NPD priekšējo bremžu kluču komplekts BP10-1093, BRE izpildījums. Izmēri 165 x 64,5 x 18,2 mm.
Komplektā nodiluma indikatora kontakts.
Cena: 40.90 €
Pieejamība:
Somijas noliktavāPiegāde 3-8 darba dienās
Tehniskie parametri
| Ražotājs | NPD |
|---|---|
| Tips / izpildījums | BRE |
| Izmēri | 165.00 x 64.50 x 18,20 mm |
| Garums | 165,00 mm |
| Platums | 64,50 mm |
| Augstums | 18,20 mm |
| Novietojums | priekšā |
| EAN kods | 7310690472685 |
OE / Cross-reference numbers
Šī prece atbilst sekojošiem oriģinālajiem rezerves daļu numuriem (20):
4106000Q0L
4106000Q1E
4106000Q1K
4106000Q2H
4106000Q2K
4106000Q3A
410601061R
410602889R
410603847R
410604386R
4419950
7410604386
7485121748
8660003504
8660004551
93167551
95522278
95528495
95530603
95599843
Piemērotie transportlīdzekļi
Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (82):
Nissan
Nissan Interstar (II)
- (X62B) · Platform/chassis · 2.3 dCi 130 96kW 2021.11–2024.12
- (X62B) · Platform/chassis · 2.3 dCi 145 107kW 2021.11–2024.12
- (X62B) · Platform/chassis · 2.3 dCi 165 120kW 2021.11–2024.12
- (X62B) · Van · 2.3 dCi 110 81kW 2021.11–2024.12
- (X62B) · Van · 2.3 dCi 135 100kW 2021.11–2024.12
- (X62B) · Van · 2.3 dCi 150 110kW 2021.11–2024.12
- (X62B) · Van · 2.3 dCi 165 120kW 2022.10–2024.12
- (X62B) · Van · 2.3 dCi 180 132kW 2021.11–2024.12
Nissan Kubistar
- Van · 1.1 44kW 2003.08–2004.08
- Van · 1.5 dCi 60kW 2003.08–2004.08
- Van · 1.6 16V 70kW 2003.08–2004.08
Nissan NV400
- Bus · 2.3 dCi 100 74kW 2011.11–2016.09
- Bus · 2.3 dCi 110 81kW 2014.06–2022.12
- Bus · 2.3 dCi 125 92kW 2011.11–2016.09
- Bus · 2.3 dCi 135 100kW 2014.06–2016.09
- Bus · 2.3 dCi 145 107kW 2011.11–2022.12
- Bus · 2.3 dCi 150 110kW 2014.02–2022.12
- Bus · 2.3 dCi 160 120kW 2014.06–2016.09
- Bus · 2.3 dCi 170 125kW 2015.07–2022.12
- Bus · 2.3 dCi 180 132kW 2020.01–2022.12
- Platform/chassis · 2.3 dCi 130 96kW 2016.09–2022.12
- Platform/chassis · 2.3 dCi 135 100kW 2014.06–2016.06
- Platform/chassis · 2.3 dCi 135 100kW 2014.06–2022.12
- Platform/chassis · 2.3 dCi 150 110kW 2014.08–2016.06
- Platform/chassis · 2.3 dCi 150 110kW 2014.08–2022.12
- Platform/chassis · 2.3 dCi 165 120kW 2014.06–2016.06
- Platform/chassis · 2.3 dCi 165 120kW 2014.06–2022.12
- Platform/chassis · 2.3 dCi 170 125kW 2016.06–2022.12
- Van · 2.3 dCi 150 110kW 2014.02–2016.09
- Van · 2.3 dCi 165 120kW 2014.06–2016.09
- Van · 2.3 dCi 170 125kW 2016.09–2022.12
Opel
Opel Movano (B)
- Bus · 2.3 CDTi 74kW 2010.12–2015.12
- Bus · 2.3 CDTi 81kW 2014.05–2019.07
- Bus · 2.3 CDTi 92kW 2010.12–2015.12
- Bus · 2.3 CDTi 100kW 2014.05–2021.12
- Bus · 2.3 CDTi 107kW 2010.12–2021.12
- Bus · 2.3 CDTi 110kW 2013.01–2021.12
- Bus · 2.3 CDTi 120kW 2014.05–2021.12
- Bus · 2.3 CDTi 125kW 2015.05–2021.12
- Bus · 2.3 CDTi 132kW 2019.08–2021.12
- Platform/chassis · 2.3 CDTi 74kW 2010.05–2015.12
- Platform/chassis · 2.3 CDTi 92kW 2010.05–2015.12
- Platform/chassis · 2.3 CDTi 96kW 2016.11–2021.12
- Platform/chassis · 2.3 CDTi 100kW 2014.05–2019.07
- Platform/chassis · 2.3 CDTi 107kW 2010.05–2021.12
- Platform/chassis · 2.3 CDTi 110kW 2013.01–2019.07
- Platform/chassis · 2.3 CDTi 125kW 2016.11–2021.12
Renault
Renault Master (III)
- (JV) · Bus · 2.3 dCi 100 74kW 2011.02–2014.06 (Master T28)
- (JV) · Bus · 2.3 dCi 110 81kW 2014.07–2021.12
- (JV) · Bus · 2.3 dCi 125 92kW 2011.02–2015.05 (Master T28)
- (JV) · Bus · 2.3 dCi 135 100kW 2014.07–2024.12
- (JV) · Bus · 2.3 dCi 145 107kW 2011.02–2024.12
- (JV) · Bus · 2.3 dCi 150 110kW 2012.10–... (Master T30)
- (JV) · Bus · 2.3 dCi 165 120kW 2014.07–2024.12
- (JV) · Bus · 2.3 dCi 170 125kW 2015.07–2020.12
- (JV) · Bus · 2.3 dCi 180 132kW 2019.07–2024.12
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 100 74kW 2010.02–2014.06 (Master T35)
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 110 81kW 2014.07–2021.12
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 125 92kW 2010.02–2019.06
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 130 96kW 2015.07–2020.12
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 135 100kW 2014.07–2015.05 (Master T35)
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 135 100kW 2014.07–2024.12
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 145 107kW 2010.02–2024.12 (Master T35)
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 145 107kW 2015.07–2024.12
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 150 110kW 2013.03–2019.06
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 150 110kW 2013.03–...
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 165 120kW 2014.07–2015.05 (Master T35)
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 165 120kW 2014.07–2024.12
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 170 125kW 2016.06–2020.12
- (EV, HV, UV) · Platform/chassis · 2.3 dCi 180 132kW 2019.07–2024.12
- (EV, HV, UV) Z.E. · Platform/chassis · Electric 57kW 2018.03–2024.12
- (FV) · Van · 2.3 dCi 100 74kW 2010.02–2014.06 (Master T28)
- (FV) · Van · 2.3 dCi 110 81kW 2014.07–2015.05 (Master T28)
- (FV) · Van · 2.3 dCi 125 92kW 2010.02–2019.06 (Master T28)
- (FV) · Van · 2.3 dCi 130 96kW 2016.06–2020.12
- (FV) · Van · 2.3 dCi 135 100kW 2014.07–2015.05 (Master T35)
- (FV) · Van · 2.3 dCi 145 107kW 2010.02–2024.12 (Master T35)
- (FV) · Van · 2.3 dCi 150 110kW 2013.03–2015.05 (Master T28)
- (FV) · Van · 2.3 dCi 165 120kW 2014.07–2015.05 (Master T35)
- (FV) · Van · 2.3 dCi 170 125kW 2015.07–2020.12
- (FV) · Van · 2.3 dCi 180 132kW 2019.07–2024.12
- (FV) Z.E. · Van · 57kW 2018.03–2024.12

