Nordparts.lv - auto rezerves daļas un elektroaprīkojums

UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI

Preces piegāde

Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.

Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.

Preces Atgriešana

14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗

Preces Apmaksa

Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.

Gaisa filtrs NPD, VOLVO 31370089 AF15-3007

Piegādātāja kods: AF15-3007

Produkta apraksts

Gaisa filtrs NPD, VOLVO 31370089. Filtra ieliktnis. Regulāra gaisa filtra nomaiņa pagarina dzinēja kalpošanas laiku un uzlabo darbību.

AF15-3007

Tehniskie parametri

OEM numursAF15-3007
EAN kods7310690473545
Svarsneto 0.4 kg / bruto 0.4 kg

Piemērotie transportlīdzekļi

Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (193):

Volvo

Volvo S60 (III)

  • Sedan · 2.0 B3 MHEV 120kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–...
  • Sedan · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2021.04–...
  • Sedan · 2.0 T4 140kW 2019.02–...
  • Sedan · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–...
  • Sedan · 2.0 T5 184kW 2019.02–...
  • Sedan · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–...
  • Sedan · 2.0 T6 Polestar 240kW 2019.05–...
  • Sedan · 2.0 T6 Twin Engine 257kW 2022.01–...
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 299kW 2019.05–...
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.01–...
  • Sedan · 2.0 T5 183kW 2019.05–...
  • Sedan · 2.0 T5 187kW 2019.05–...
  • Sedan · 2.0 T6 228kW 2019.05–...
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 298kW 2019.02–...
  • Sedan · 2.0 T6 Hybrid Polestar 310kW 2019.05–...
  • Sedan · 2.0 T6 Twin Engine 250kW 2019.02–...
  • Sedan · 2.0 T8 Twin Engine 287kW 2019.02–...
  • Sedan · 2.0 T8 Twin Engine Polestar 233kW 2019.10–...
  • Sedan · 2.0 T8 Recharge 317kW 2023.01–...

Volvo S90 (II)

  • Sedan · 2.0 183kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 D5 Mild Hybrid 173kW 2020.05–...
  • Sedan · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–...
  • Sedan · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 D3 110kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 D4 120kW 2018.09–...
  • Sedan · 2.0 D4 140kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 D4 Drive-E Polestar 147kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 T4 140kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.06–...
  • Sedan · 2.0 T5 184kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 T5 187kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 T6 228kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 240kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 299kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.01–...
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 340kW 2022.04–...
  • Sedan · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 D5 173kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 D5 Polestar 177kW 2019.06–...
  • Sedan · 2.0 T6 235kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 246kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.04–...
  • Sedan · 2.0 T8 Hybrid Polestar 233kW 2019.01–...
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 B5 Mild Hybrid 180kW 2023.03–...

Volvo V60 (II)

  • Station wagon · 2.0 B3 Mild-Hybrid 120kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.10–...
  • Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–...
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.01–...
  • Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2018.02–...
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 D3 110kW 2018.12–...
  • Station wagon · 2.0 D4 140kW 2018.02–...
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 D4 140kW 2018.12–...
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 D4 Polestar 147kW 2018.02–2020.12
  • Station wagon · 2.0 D4 Polestar 147kW 2018.02–...
  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2019.05–...
  • Station wagon · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–...
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2018.02–...
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 T5 184kW 2018.12–...
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–...
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–...
  • (225) · Station wagon · 2.0 T6 Plug-in Hybrid 257kW 2022.05–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.05–...
  • (225) · Station wagon · 2.0 T8 Recharge 317kW 2023.01–...
  • Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2018.09–...
  • Station wagon · 2.0 D4 140kW 2018.09–...
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2019.03–...
  • Station wagon · 2.0 T6 228kW 2018.02–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Drive-E Polestar 240kW 2018.02–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Plug-in Hybrid 250kW 2019.03–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 287kW 2018.02–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 298kW 2019.05–...

Volvo V90 (II)

  • Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.10–...
  • Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.10–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 B5 Mild Hybrid 173kW 2020.12–...
  • Station wagon · 2.0 D5 Mild Hybrid 173kW 2020.12–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 B5 Mild Hybrid Polestar 180kW 2021.11–...
  • (235) · Station wagon · 2.0 B5 Mild Hybrid Polestar 180kW 2021.11–...
  • Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–...
  • Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2016.03–...
  • Station wagon · 2.0 D4 120kW 2018.09–...
  • Station wagon · 2.0 D4 140kW 2016.03–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 D4 140kW 2016.10–...
  • Station wagon · 2.0 D4 Polestar 147kW 2016.10–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 D5 173kW 2016.10–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 D5 Polestar 176kW 2016.10–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 Polestar 147kW 2016.10–...
  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.06–...
  • (235) · Station wagon · 2.0 T5 183kW 2016.03–...
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T5 187kW 2016.03–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW 2016.10–2018.12
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.06–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T6 228kW 2017.10–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T6 235kW 2016.10–...
  • (235) · Station wagon · 2.0 T6 Plug-in-Hybrid 257kW 2022.01–...
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T6 Polestar 240kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Polestar 246kW 2016.10–2017.12
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.05–...
  • Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 256kW 2020.03–...
  • Station wagon · 2.0 D5 173kW 2016.03–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in-Hybrid 299kW 2016.03–2018.12
  • Station wagon · 2.0 Polestar 147kW 2016.10–...
  • Station wagon · 2.0 Polestar 176kW 2016.10–...
  • Station wagon · 2.0 T5 187kW 2016.03–2018.12
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T6 228kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T6 235kW 2016.03–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Plug-In Hybrid 250kW 2020.06–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Polestar 240kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.04–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 233kW 2018.05–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2016.03–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in-Hybrid 287kW 2020.06–...
  • (235) · Station wagon · 2.0 T8 Recharge 317kW 2023.01–...

Volvo XC60 (II)

  • SUV · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2019.05–...
  • SUV · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2019.09–...
  • SUV · 2.0 B4 Plug-In Hybrid 250kW 2021.01–...
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–...
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.01–...
  • SUV · 2.0 D4 120kW 2018.12–...
  • SUV · 2.0 D4 140kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 D4 Polestar 147kW 2019.01–...
  • SUV · 2.0 T4 140kW 2018.09–...
  • SUV · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–...
  • SUV · 2.0 T5 184kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T5 187kW 2017.03–2018.12
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.05–...
  • SUV · 2.0 T6 Plug-In Hybrid 250kW 2021.04–...
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 246kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 298kW 2017.09–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 335kW 2022.01–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybid Polestar 246kW 2021.05–...
  • SUV · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2019.04–...
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 173kW 2019.04–...
  • SUV · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • SUV · 2.0 D5 173kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 D5 Polestar 177kW 2018.10–...
  • SUV · 2.0 T5 183kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–...
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 192kW 2017.03–2018.12
  • SUV · 2.0 T6 228kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T6 235kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 240kW 2019.07–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 246kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.02–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 299kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid Polestar 298kW 2019.01–...
  • SUV · 2.0 T6 Plug-In Hybrid 257kW 2022.01–...
  • SUV · 2.0 T6 Plug-In Hybrid 293kW 2022.04–...

Volvo XC90 (II)

  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–...
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2022.01–...
  • SUV · 2.0 D4 140kW 2015.06–2018.12
  • SUV · 2.0 T5 184kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T5 Drive-E Polestar 176kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 240kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 246kW 2017.01–...
  • SUV · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.05–...
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 173kW 2019.04–...
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.01–...
  • SUV · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–...
  • SUV · 2.0 D4 140kW 2015.10–2018.12
  • SUV · 2.0 D5 165kW 2014.09–2016.12
  • SUV · 2.0 D5 173kW 2016.03–2019.12
  • SUV · 2.0 D5 DRIVe Polestar 176kW 2016.03–...
  • SUV · 2.0 D5 Polestar 177kW 2018.10–...
  • SUV · 2.0 T5 183kW 2016.02–2018.12
  • SUV · 2.0 T5 187kW 2015.06–2018.12
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–...
  • SUV · 2.0 T6 228kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T6 235kW 2014.09–2018.12
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 298kW 2015.06–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 299kW 2015.06–2018.12
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid Polestar 233kW 2019.01–...
  • SUV · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2015.06–...
  • SUV · 2.0 T8 Twin Engine 287kW 2019.06–...
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid Polestar 180kW 2021.01–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid Polestar 310kW 2020.02–2022.12

OE / Cross-reference numbers

Šī prece atbilst sekojošiem oriģinālajiem rezerves daļu numuriem (1):

31370089
Pieejamība: Somijas noliktavāPiegāde 3–8 darba dienās
Cena: 21.34 €

UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI

Preces piegāde

Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.

Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.

Preces Atgriešana

14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗

Preces Apmaksa

Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.