Nordparts.lv - auto rezerves daļas un elektroaprīkojums

UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI

Preces piegāde

Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.

Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.

Preces Atgriešana

14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗

Preces Apmaksa

Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.

Salona filtrs MANN Toyota 87139-07010 1482-CU1919

Piegādātāja kods: 1482-CU1919

Produkta apraksts

MANN salona putekļu filtrs Toyota automašīnām.

1482-CU1919

Tehniskie parametri

Garums193,00 mm
Izmēri193.00 x 213.00 x 30.00mm
RažotājsMANN-FILTER
EAN kods4011558324001
Svarsneto 0.05 kg / bruto 0.12 kg

Piemērotie transportlīdzekļi

Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (379):

Daihatsu

Daihatsu Charade

  • VIII · Hatchback · 1.33 16V 73kW 2011.05–...

Jaguar

Jaguar I-Pace

  • EV400 · SUV · Electric 294kW 2018.02–...
  • EV320 · SUV · Electric 236kW 2020.10–...

Jaguar XE

  • Sedan · 2.0 147kW 2015.03–...
  • Sedan · 2.0 147kW 2017.02–...
  • Sedan · 2.0 177kW 2015.03–...
  • Sedan · 2.0 184kW 2017.02–...
  • Sedan · 2.0 221kW 2017.06–...
  • Sedan · 2.0 D 120kW 2015.03–...
  • Sedan · 2.0 D 132kW 2015.03–...
  • Sedan · 2.0 D200 MHEV 150kW 2020.11–...
  • Sedan · 2.0 P250 184kW 2022.09–...
  • Sedan · 3.0 S 250kW 2015.03–...
  • Sedan · 3.0 S 280kW 2017.02–...
  • Sedan · 5.0 SVO Pproject 8 441kW 2018.03–...
  • Sedan · 2.0 D 132kW 2015.10–...
  • Sedan · 2.0 D 177kW 2017.02–...

Land Rover

Land Rover Discovery (V)

  • SUV · 2.0 Sd4 177kW 2016.09–...
  • SUV · 2.0 Si4 221kW 2017.09–...
  • SUV · 2.0 Td4 132kW 2016.09–...
  • SUV · 3.0 D 155kW 2016.09–...
  • SUV · 3.0 D 183kW 2016.09–...
  • SUV · 3.0 D250 MHEV 183kW 2020.12–...
  • SUV · 3.0 D300 MHEV 221kW 2020.12–...
  • SUV · 3.0 Scv6 250kW 2016.09–...
  • SUV · 3.0 Sdv6 225kW 2018.09–...
  • SUV · 3.0 Td6 190kW 2016.09–...
  • SUV · 3.0 D350 MHEV 257kW 2024.05–...
  • SUV · 3.0 P360 MHEV 265kW 2020.12–...
  • Van · Box/SUV · 2.0 Sd4 177kW 2016.09–...
  • Van · Box/SUV · 2.0 Si4 221kW 2017.09–...
  • Van · Box/SUV · 2.0 Td4 132kW 2016.09–2018.12
  • Van · Box/SUV · 3.0 Scv6 250kW 2016.09–...
  • Van · Box/SUV · 3.0 Sdv6 225kW 2018.09–...
  • Van · Box/SUV · 3.0 Td6 190kW 2016.09–...

Land Rover Range Rover (IV)

  • SUV · 4.4 Sdv8 230kW 2013.08–...
  • SUV · 2.0 P400e Hybrid 297kW 2017.10–...
  • SUV · 3.0 D250 MHEV 183kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 D300 MHEV 221kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 D350 MHEV 258kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 P400 294kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 Scv6 250kW 2013.10–...
  • SUV · 3.0 Scv6 280kW 2015.06–...
  • SUV · 3.0 Sdv6 202kW 2018.10–...
  • SUV · 3.0 Sdv6 215kW 2012.10–...
  • SUV · 3.0 Sdv6 Hybrid 250kW 2013.10–...
  • SUV · 3.0 Sdv6 Hybrid 260kW 2015.06–...
  • SUV · 3.0 Tdv6 155kW 2013.10–...
  • SUV · 3.0 Tdv6 190kW 2012.08–...
  • SUV · 4.4 Sdv8 250kW 2012.08–...
  • SUV · 5.0 Scv8 375kW 2012.08–...
  • SUV · 5.0 Scv8 386kW 2017.11–...
  • SUV · 5.0 Scv8 405kW 2015.06–...
  • SUV · 5.0 Scv8 416kW 2017.11–...
  • SUV · 5.0 V8 276kW 2013.12–...

Land Rover Range Rover Sport (II)

  • SUV · 2.0 P400e PHEV 297kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 Sd4 177kW 2016.08–...
  • SUV · 2.0 Si4 221kW 2017.10–...
  • SUV · 3.0 D250 183kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 D250 MHEV 183kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 D300 221kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 D300 MHEV 221kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 D350 258kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 D350 MHEV 258kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 P400 MHEV 294kW 2019.02–...
  • SUV · 3.0 Scv6 250kW 2013.04–2019.12
  • SUV · 3.0 Scv6 280kW 2015.06–2018.12
  • SUV · 3.0 Sdv6 183kW 2013.04–...
  • SUV · 3.0 Sdv6 215kW 2013.04–2016.12
  • SUV · 3.0 Sdv6 225kW 2014.09–...
  • SUV · 3.0 Sdv6 Hybrid 250kW 2013.10–...
  • SUV · 3.0 Sdv6 Hybrid 260kW 2015.06–2017.12
  • SUV · 3.0 Tdv6 155kW 2013.04–2018.12
  • SUV · 3.0 Tdv6 190kW 2013.04–...
  • SUV · 4.4 Sdv8 250kW 2013.10–...
  • SUV · 5.0 Scv8 375kW 2013.04–2018.12
  • SUV · 5.0 Scv8 386kW 2017.11–...
  • SUV · 5.0 Scv8 405kW 2014.01–2018.12
  • SUV · 5.0 Scv8 423kW 2017.11–...

Land Rover Range Rover Velar

  • SUV · 2.0 D180 Td4 132kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 D200 MHEV 150kW 2020.07–...
  • SUV · 2.0 D240 Sd4 177kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 P250 Si4 184kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 P300 Si4 221kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 P400 Hybrid 297kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 D275 Sdv6 202kW 2018.04–...
  • SUV · 3.0 D300 MHEV 221kW 2020.07–...
  • SUV · 3.0 D300 Sdv6 221kW 2017.03–...
  • SUV · 3.0 P380 Scv6 280kW 2017.03–...
  • SUV · 3.0 P400 MHEV 294kW 2020.07–...
  • SUV · 2.0 D165 MHEV 120kW 2021.02–...
  • SUV · 2.0 D200 150kW 2020.07–...

Lexus

Lexus CT

  • 200h · Hatchback · 1.8 73kW 2010.12–...
  • 200h · Hatchback · 1.8 100kW 2011.09–...

Lexus ES (III)

  • Sedan · 3.5 204kW 2012.06–2012.06

Lexus ES (IV)

  • 250 · Sedan · 2.5 135kW 2012.06–2018.06
  • 350 · Sedan · 3.5 183kW 2012.06–2018.06
  • 350 · Sedan · 3.5 204kW 2012.06–2018.06
  • 300h · Sedan · 2.5 151kW 2012.06–2018.06

Lexus GS (III)

  • 300 · Sedan · 3.0 170kW 2005.04–2011.11
  • 300 · Sedan · 3.0 183kW 2005.04–2011.11
  • 430 · Sedan · 4.3 208kW 2005.04–2011.11
  • 450h · Sedan · 3.5 254kW 2006.02–2011.11
  • 460 · Sedan · 4.6 255kW 2007.09–2011.11

Lexus GS (IV)

  • 250 · Sedan · 2.5 154kW 2005.04–2011.12
  • 300h · Sedan · 2.5 164kW 2005.04–2011.12
  • 350 · Sedan · 3.5 233kW 2012.03–2011.12
  • 350 · Sedan · 3.5 234kW 2011.12–2011.12

Lexus GX (I)

  • 470 · SUV · 4.7 199kW 2001.11–2009.11
  • 470 · SUV · 4.7 175kW 2001.11–2009.11 (Serial No: 460 (URJ150))

Lexus GX (II)

  • 460 · SUV · 4.6 225kW 2010.01–...

Lexus IS (I)

  • SportCross 200 · Station wagon · 2.0 114kW 2005.09–2005.10
  • SportCross 300 · Station wagon · 3.0 157kW 2005.09–2005.10

Lexus IS (II)

  • 200d · Sedan · 2.2 D 110kW 2010.07–2012.07
  • 220d · Sedan · 2.2 D 130kW 2005.09–2012.07
  • 250 · Sedan · 2.5 153kW 2005.09–2013.03
  • 250 · Sedan · 2.5 153kW 2005.10–2013.03
  • 250 · Sedan · 2.5 158kW 2010.11–2013.03
  • F · Sedan · 5.0 311kW 2007.11–2013.03

Lexus IS C

  • 250 · Cabriolet · 2.5 153kW 2009.04–2015.06

Lexus LFA

  • Coupe · 4.8 412kW 2010.12–2012.11
  • Coupe · 4.8 420kW 2011.11–2012.11

Lexus LS (III)

  • 430 · Sedan · 4.3 207kW 2006.04–2006.08 (Serial No: USF40, UVF45)
  • 430 · Sedan · 4.3 208kW 2006.04–2006.08 (Serial No: USF40, UVF45)

Lexus LS (IV)

  • 460 · Sedan · 4.6 255kW 2006.08–... (Serial No: USF40, UVF45)
  • 460 · Sedan · 4.6 280kW 2006.04–... (Serial No: USF40, UVF45)
  • 460 · Sedan · 4.6 285kW 2006.04–... (Serial No: USF40, UVF45)
  • 460 · Sedan · 4.6 270kW 2008.12–... (Serial No: USF40, UVF45)
  • 460 · Sedan · 4.6 272kW 2012.09–... (Serial No: USF40, UVF45)
  • 460 · Sedan · 4.6 280kW 2006.08–... (Serial No: USF40, UVF45)
  • 600h · Sedan · 5.0 327kW 2007.09–...

Lexus LS (V)

  • 500 · Sedan · 3.4 310kW 2017.10–... (Serial No: USF40, UVF45)
  • 500 · Sedan · 3.4 307kW 2017.12–... (Serial No: USF40, UVF45)
  • 500h · Sedan · 3.5 220kW 2017.10–... (Serial No: USF40, UVF45)

Lexus LX (I)

  • 450 · SUV · 4.5 151kW 1995.09–1997.12 (Serial No: URJ200)

Lexus LX (II)

  • 470 · SUV · 4.7 170kW 1998.05–2008.03 (Serial No: URJ200)
  • 470 · SUV · 4.7 173kW 1998.05–2008.03 (Serial No: URJ200)

Lexus LX (III)

  • 570 · SUV · 5.7 282kW 2007.11–...
  • 570 · SUV · 5.7 285kW 2007.08–...

Lexus NX (I)

  • 200t · SUV · 2.0 175kW 2014.07–...
  • 300 · SUV · 2.0 175kW 2017.09–...
  • 300h · SUV · 2.5 145kW 2014.07–...
  • 300h · SUV · 2.5 145kW 2014.11–...
  • 300h · SUV · 2.5 147kW 2018.11–...

Lexus RX (III)

  • 350 · SUV · 3.5 202kW 2009.04–2015.08 (Serial No: GYL)
  • 350 · SUV · 3.5 206kW 2009.04–2015.08 (Serial No: GYL)
  • 350 · SUV · 3.5 204kW 2009.04–2015.08 (Serial No: GYL)
  • 450h · SUV · 3.5 220kW 2012.09–2015.10

Subaru

Subaru Legacy (IV)

  • (BM) · Sedan · 2.0 D 110kW 2009.09–2014.12
  • (BM) · Sedan · 2.0 i 110kW 2009.09–2014.12
  • (BM) · Sedan · 2.5 i 123kW 2009.09–2014.12
  • (BL) · Sedan · 2.5 i 127kW 2007.09–2009.12 (for vehicles with automatic climate control)

Subaru Legacy (V)

  • (BM) · Sedan · 2.5 GT 195kW 2010.07–2014.12
  • (BR) · Station wagon · 2.0 D 108kW 2013.01–2014.12
  • (BR) · Station wagon · 2.0 D 110kW 2009.09–2014.12
  • (BR) · Station wagon · 2.0 i 110kW 2009.09–2014.12
  • (BR) · Station wagon · 2.0 i 110kW 2012.06–2014.12
  • (BR) · Station wagon · 2.5 CNG 127kW 2013.04–2014.12
  • (BR) · Station wagon · 2.5 GT 195kW 2010.07–2014.12 (for vehicles with automatic climate control)
  • (BR) · Station wagon · 2.5 i 123kW 2009.09–2014.12
  • (BR) · Station wagon · 2.5 i 125kW 2009.05–2014.12
  • (BR) · Station wagon · 2.5 i 127kW 2012.07–2014.12

Subaru Outback (III)

  • Station wagon · 2.0 D 108kW 2013.01–... (for vehicles with automatic climate control)
  • Station wagon · 2.0 D 110kW 2009.09–... (for vehicles with automatic climate control)
  • Station wagon · 2.5 BiFuel 123kW 2010.01–2014.12 (for vehicles with automatic climate control)
  • Station wagon · 2.5 CNG 127kW 2014.06–2014.12 (for vehicles with automatic climate control)
  • Station wagon · 2.5 i 123kW 2009.09–... (for vehicles with automatic climate control)
  • Station wagon · 2.5 i 127kW 2013.01–... (for vehicles with automatic climate control)
  • Station wagon · 3.6 R 191kW 2009.09–... (for vehicles with automatic climate control)
  • Station wagon · 2.5 i 125kW 2009.05–2014.12

Subaru Outback (IV)

  • Station wagon · 2.0 D 110kW 2015.03–...
  • Station wagon · 2.5 129kW 2015.03–...

Subaru Trezia

  • Hatchback · 1.3 73kW 2011.03–...
  • Hatchback · 1.4 D 66kW 2011.03–...

Toyota

Toyota Alphard/Vellfire

  • (_H2_) · MPV · 2.4 125kW 2008.05–2014.12
  • (_H2_) · MPV · 3.5 206kW 2008.04–2014.12

Toyota Auris (I)

  • Hatchback · 1.33 Dual-VVT-i 73kW 2010.01–2012.09
  • Hatchback · 1.33 Dual-VVT-i 74kW 2009.05–2012.09
  • Hatchback · 1.4 71kW 2007.03–2012.09
  • Hatchback · 1.4 D-4D 66kW 2007.03–2012.09
  • Hatchback · 1.6 91kW 2007.03–2012.09
  • Hatchback · 1.6 97kW 2009.05–2012.09
  • Hatchback · 1.8 100kW 2006.10–2012.09
  • Hatchback · 1.8 108kW 2009.02–2012.09
  • Hatchback · 1.8 Hybrid 100kW 2010.09–2012.09
  • Hatchback · 2.0 D-4D 93kW 2006.10–2012.09
  • Hatchback · 2.2 D 130kW 2006.11–2012.09

Toyota Auris (II)

  • Hatchback · 1.2 85kW 2015.03–2018.12
  • Hatchback · 1.3 73kW 2012.10–2018.12
  • Station wagon · 1.3 73kW 2013.07–2018.12
  • Hatchback · 1.4 D-4D 66kW 2012.10–2018.12
  • Van · Umpimalli · 1.4 D-4D 66kW 2013.03–2018.12
  • Station wagon · 1.4 D-4D 66kW 2013.07–2018.12
  • Hatchback · 1.6 97kW 2012.10–2018.12
  • Station wagon · 1.6 97kW 2013.07–2018.12
  • Hatchback · 1.6 D-4D 82kW 2015.04–2018.12
  • Hatchback · 1.8 Hybrid 100kW 2012.10–2018.12
  • Station wagon · 1.8 Hybrid 100kW 2013.07–2018.12
  • Hatchback · 2.0 D-4D 91kW 2012.10–2015.04
  • Station wagon · 2.0 D-4D 91kW 2013.07–2015.04

Toyota Avensis (III)

  • Sedan · 1.6 97kW 2008.11–2018.10
  • Station wagon · 1.6 97kW 2009.02–2018.10
  • Sedan · 1.6 D-4D 82kW 2015.04–2018.10
  • Sedan · 1.8 108kW 2008.11–2018.10
  • Station wagon · 1.8 108kW 2009.02–2018.10
  • Sedan · 2.0 112kW 2008.11–2018.10
  • Station wagon · 2.0 112kW 2009.02–2018.10
  • Sedan · 2.0 D-4D 91kW 2011.11–2018.10
  • Sedan · 2.0 D-4D 93kW 2008.11–2018.10
  • Station wagon · 2.0 D-4D 93kW 2009.02–2018.10
  • Sedan · 2.0 D-4D 105kW 2015.04–2018.10
  • Sedan · 2.2 D-4D 110kW 2008.11–2018.10
  • Station wagon · 2.2 D-4D 110kW 2009.02–2018.10
  • Sedan · 2.2 D-4D 130kW 2008.11–2018.10
  • Station wagon · 2.2 D-4D 130kW 2009.02–2018.10

Toyota Camry

  • (_V4_) · Sedan · 2.4 116kW 2006.01–2011.09
  • (_V4_) · Sedan · 2.4 123kW 2006.01–2011.09
  • (_V4_) · Sedan · 2.4 127kW 2006.01–2011.09
  • (_V4_) · Sedan · 2.4 Hybrid 140kW 2006.01–2011.09
  • (_V4_) · Sedan · 3.5 204kW 2006.09–2014.12
  • (_V5_) · Sedan · 2.0 109kW 2011.09–...
  • (_V5_) · Sedan · 2.0 110kW 2015.01–...
  • (_V5_) · Sedan · 2.5 133kW 2011.09–...
  • (_V5_) · Sedan · 2.5 131kW 2011.10–2018.03

Toyota Corolla (E150)

  • Sedan · 1.33 74kW 2008.12–2014.07
  • Sedan · 1.4 D-4D 66kW 2006.10–2014.07
  • Sedan · 1.4 VVT-i 71kW 2006.11–2013.11
  • Sedan · 1.6 97kW 2006.11–2013.11
  • Sedan · 1.6 Dual VVT-i 91kW 2007.01–2014.07
  • Sedan · 1.6 VVT-i 90kW 2010.07–2014.05
  • Sedan · 1.6 VVT-i 100kW 2007.03–2010.12
  • Sedan · 1.8 99kW 2008.08–2012.04
  • Sedan · 1.8 100kW 2006.10–2014.07
  • Sedan · 2.0 D-4D 93kW 2006.11–2014.07
  • Sedan · 1.8 VVT-i 97kW 2008.01–2014.07

Toyota Corolla (E80)

  • Sedan · 1.3 73kW 2013.06–2018.12
  • Sedan · 1.4 D-4D 66kW 2013.06–2018.12
  • Sedan · 1.6 90kW 2013.06–2018.12
  • Sedan · 1.6 97kW 2013.06–2018.12

Toyota Crown

  • (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) · Sedan · 3.0 170kW 2004.11–2008.02

Toyota Hiace

  • /Commuter V (TRH2_, KDH2_, LH2_) · Bus · 2.5 D-4D 75kW 2006.09–...
  • IV (_H1_, _H2_) · Bus/platform · 2.5 D-4D 70kW 2006.09–2012.12
  • IV (_H1_, _H2_) · Bus/platform · 2.5 D-4D 86kW 2006.08–2012.12
  • IV (_H1_, _H2_) · Van · 2.5 D-4D 86kW 2006.09–2012.12
  • V (TRH2_, KDH2_, LH2_) · Van · 2.5 D-4D 70kW 2006.09–...
  • V (TRH2_, KDH2_, LH2_) · Van · 2.5 D-4D 86kW 2006.09–...

Toyota Hilux

  • VI (_N1_, _N2_) · Platform/chassis · 3.0 D 126kW 2005.08–2015.05 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VI (_N1_) · Pickup · 2.4 i 103kW 2005.08–2005.10 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VII (_N1_, _N2_, _N3_) · Pickup · 2.5 D-4D 65kW 2005.08–2006.10 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VII (_N1_, _N2_, _N3_) · Pickup · 2.5 D-4D 75kW 2005.08–2015.05 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VII (_N1_, _N2_, _N3_) · Pickup · 2.5 D-4D 88kW 2011.05–2015.05 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VII (_N1_, _N2_, _N3_) · Pickup · 2.5 D-4D 106kW 2010.01–2015.05 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VII (_N1_, _N2_, _N3_) · Pickup · 2.5 D 75kW 2005.08–2015.05 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VII (_N1_, _N2_, _N3_) · Pickup · 2.5 D-4D 88kW 2006.06–2015.05 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VII (_N1_, _N2_, _N3_) · Pickup · 2.5 D-4D 94kW 2005.08–2005.12 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VII (_N1_, _N2_, _N3_) · Pickup · 2.5 D-4D 106kW 2007.12–2015.05 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VII (_N1_, _N2_, _N3_) · Pickup · 3.0 D 120kW 2005.08–2015.05 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VII (_N1_, _N2_, _N3_) · Pickup · 3.0 D-4D 126kW 2005.08–2015.05 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VII (_N1_, _N2_, _N3_) · Pickup · 3.0 D-4D 145kW 2008.05–2012.12 (Serial No: KUN1, KUN2)
  • VIII (_N1_) · Pickup · 2.4 D 110kW 2015.05–2015.05 (Serial No: KUN1, KUN2)

Toyota Land Cruiser

  • (_J7_) · Off-road · 4.2 D 96kW 2008.01–... (Serial No: J20/J15)
  • 200 (_J2_) · Off-road · 4.5 D-4D 173kW 2008.01–... (Serial No: J20/J15)
  • 200 (_J2_) · Box/Off-road · 4.5 D-4D 183kW 2015.08–...
  • 200 (_J2_) · Off-road · 4.5 D-4D 200kW 2012.01–...
  • 200 (_J2_) · Off-road · 4.7 V8 212kW 2008.01–...
  • 200 (_J2_) · Off-road · 4.5 D V8 210kW 2008.01–... (Serial No: J20/J15)
  • 200 (_J2_) · Off-road · 4.5 D-4D 195kW 2008.01–... (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J12_) · Box/Off-road · 3.0 D 70kW 2008.01–2010.02 (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J15_) · Box/Off-road · 4.0 V6 VVT-i 202kW 2009.08–...
  • Prado (_J12_) · Off-road · 3.0 D-4D 92kW 2008.01–2009.07 (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J12_) · Off-road · 3.0 D-4D 120kW 2008.01–2009.08 (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J12_) · Off-road · 3.0 D-4D 122kW 2008.01–2009.08 (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J12_) · Off-road · 3.0 D-4D 127kW 2008.01–2010.12 (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J12_) · Off-road · 3.0 D-4D 150kW 2008.01–2009.07 (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J12_) · Off-road · 4.0 179kW 2008.01–2010.08 (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J12_) · Off-road · 4.0 183kW 2008.01–2010.12 (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J15_) · Off-road · 2.7 120kW 2009.08–... (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J15_) · Off-road · 2.8 D-4D 130kW 2008.01–... (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J15_) · Off-road · 2.8 D-4D 147kW 2018.10–... (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J15_) · Off-road · 2.8 D-4D 150kW 2020.07–... (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J15_) · Off-road · 3.0 D-4D 127kW 2008.01–... (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J15_) · Off-road · 3.0 D-4D 140kW 2009.08–...
  • Prado (_J15_) · Off-road · 4.0 V6 Dual VVT-i 205kW 2009.08–... (Serial No: J20/J15)
  • Prado (_J15_) · Off-road · 4.0 V6 VVT-i 207kW 2009.08–... (Serial No: J20/J15)
  • Van (_J15_) · Box/Off-road · 3.0 D-4D 140kW 2011.01–...

Toyota Matrix

  • (_E14_) · Hatchback · 1.8 97kW 2009.01–2014.05
  • (_E14_) · Hatchback · 2.4 117kW 2009.01–2010.12

Toyota Mirai (I)

  • FCV · Sedan · 113kW 2014.12–2020.05

Toyota Previa

  • I (_R1_, _R2_) · MPV · 2.4 97kW 2006.01–2000.08
  • II (_R3_) · MPV · 2.0 D-4D 85kW 2006.01–2006.01
  • II (_R3_) · MPV · 2.4 115kW 2006.01–2006.02
  • III (_R2_, _R5_) · MPV · 2.4 125kW 2006.01–...

Toyota Prius (I)

  • Sedan · 1.5 Hybrid 85kW 2000.09–2003.12 (Serial No: ZVW30 / ZVW40)

Toyota Prius (II)

  • Hatchback · 1.5 Hybrid 82kW 2003.09–2009.12 (Serial No: ZVW30 / ZVW40)
  • Hatchback · 1.5 Hybrid 83kW 2003.09–2009.03 (Serial No: ZVW30 / ZVW40)

Toyota Prius (III)

  • Hatchback · 1.8 Hybrid 100kW 2008.06–... (Serial No: ZVW30 / ZVW40)
  • Hatchback · 1.8 Plug-in Hybrid 100kW 2012.01–... (Serial No: ZVW30 / ZVW40)

Toyota Prius (IV)

  • Hatchback · 1.8 Hybrid 90kW 2015.09–...
  • Hatchback · 1.8 Hybrid -e 90kW 2015.09–...

Toyota Prius (V)

  • Hatchback · 2.0 PHEV 164kW 2023.01–...

Toyota Prius PHV

  • Hatchback · 1.8 Plug-in Hybrid 90kW 2016.01–... (Serial No: ZVW30 / ZVW40)

Toyota Prius Plus

  • MPV · 1.8 Hybrid 100kW 2011.05–... (Serial No: ZVW30 / ZVW40)
  • Box/MPV · 1.8 Hybrid 100kW 2014.11–...

Toyota RAV4 (III)

  • SUV · 2.0 109kW 2009.03–2013.06
  • SUV · 2.0 116kW 2008.12–2013.06
  • SUV · 2.2 D 98kW 2005.11–2010.12
  • SUV · 2.2 D 110kW 2008.12–2013.06
  • SUV · 2.4 125kW 2005.11–2013.12
  • SUV · 2.0 112kW 2006.02–2013.06
  • SUV · 2.2 D 100kW 2006.02–2012.12
  • SUV · 2.2 D 130kW 2006.02–2013.06
  • SUV · 2.4 125kW 2005.11–2013.06
  • SUV · 3.5 201kW 2005.11–2012.12
  • SUV · 2.5 132kW 2008.11–2013.06

Toyota RAV4 (IV)

  • SUV · 2.0 105kW 2012.12–...
  • SUV · 2.0 D 91kW 2012.12–2018.11
  • SUV · 2.0 D 105kW 2015.10–2018.11
  • SUV · 2.5 132kW 2012.12–2018.11
  • SUV · 2.0 111kW 2012.12–...
  • SUV · 2.0 112kW 2015.04–...
  • SUV · 2.0 D 91kW 2013.01–2018.11
  • SUV · 2.2 D 110kW 2012.12–...
  • SUV · 2.2 D 130kW 2012.12–...
  • SUV · 2.5 132kW 2012.12–...
  • SUV · 2.5 Hybrid 145kW 2015.11–2018.11
  • SUV · 2.5 Hybrid 145kW 2015.11–2019.02
  • Van · Box/SUV · 2.0 D-4D 91kW 2012.12–2018.11
  • Van · Box/SUV · 2.0 D-4D 105kW 2015.10–2018.11
  • Van · Box/SUV · 2.0 D-4D 91kW 2013.11–2018.11
  • Van · Box/SUV · 2.0 VVT-i 111kW 2012.12–2018.11
  • Van · Box/SUV · 2.0 VVT-i 112kW 2012.12–2018.11
  • Van · Box/SUV · 2.2 D-4D 110kW 2012.12–2018.11

Toyota Sienna

  • (_L3_) · MPV · 3.5 198kW 2010.01–...

Toyota Tundra

  • (_K3_, _K4_) · Pickup · 4.7 206kW 2006.11–2006.11
  • (_K5_, _K6_) · Pickup · 5.7 284kW 2006.11–...

Toyota Urban Cruiser

  • Hatchback · 1.33 73kW 2009.01–2016.03
  • Hatchback · 1.33 74kW 2009.04–2016.03
  • Hatchback · 1.4 D-4D 66kW 2009.01–2014.04

Toyota Verso

  • MPV · 1.6 81kW 2009.04–2018.08
  • MPV · 1.6 97kW 2009.04–2018.08
  • MPV · 1.6 D-4D 82kW 2013.11–2018.08
  • MPV · 1.8 108kW 2009.04–2018.08
  • MPV · 2.0 D-4D 91kW 2012.11–2018.08
  • MPV · 2.0 D-4D 93kW 2009.04–2018.08
  • MPV · 2.2 D-4D 100kW 2009.04–2018.08
  • MPV · 2.2 D-4D 110kW 2009.04–2018.08
  • MPV · 2.2 D-Cat 130kW 2009.04–2018.08
  • Van · Van · 1.6 D-4D 82kW 2013.11–2018.08
  • Van · Van · 1.6 VVT-i 97kW 2009.04–2018.08
  • Van · Van · 1.8 VVT-i 108kW 2009.04–2018.08
  • Van · Van · 2.0 D-4D 91kW 2012.11–2018.08
  • Van · Van · 2.2 D-4D 130kW 2009.04–2018.08

Toyota Verso S

  • MPV · 1.33 73kW 2010.11–2016.10
  • MPV · 1.4 D-4D 66kW 2010.11–2016.10
  • MPV · 1.5 77kW 2010.11–2016.10
  • MPV · 1.5 80kW 2010.11–2014.04

Toyota Yaris (II)

  • Hatchback · 1.0 VVT-i 51kW 2005.08–2011.12
  • Hatchback · 1.3 VVT-i 64kW 2005.08–2010.11
  • Hatchback · 1.33 VVT-i 73kW 2010.07–2011.05
  • Hatchback · 1.33 VVT-i 74kW 2008.11–2011.12
  • Hatchback · 1.4 D-4D 66kW 2005.08–2012.12
  • Hatchback · 1.8 VVT-i 98kW 2007.01–2011.12
  • Hatchback · 1.5 80kW 2005.11–2014.12
  • Sedan · 1.5 80kW 2006.01–2013.12

Toyota Yaris (III)

  • Hatchback · 1.0 51kW 2010.12–...
  • Hatchback · 1.0 53kW 2018.06–...
  • Umpimalli · 1.0 VVT-i 51kW 2014.07–...
  • Umpimalli · 1.0 VVT-i 53kW 2018.06–...
  • Hatchback · 1.3 70kW 2010.12–...
  • Hatchback · 1.3 73kW 2011.09–...
  • Hatchback · 1.3 73kW 2016.04–...
  • Umpimalli · 1.3 VVT-i 73kW 2012.10–...
  • Hatchback · 1.4 D 66kW 2011.09–...
  • Umpimalli · 1.4 D-4D 66kW 2014.07–...
  • Hatchback · 1.5 82kW 2017.03–...
  • Hatchback · 1.5 Hybrid 74kW 2012.03–...
  • Hatchback · 1.5 Hybrid 74kW 2015.04–...
  • Umpimalli · 1.5 VVT-i 82kW 2017.03–...
  • Hatchback · 1.8 GRMN 156kW 2017.09–...

OE / Cross-reference numbers

Šī prece atbilst sekojošiem oriģinālajiem rezerves daļu numuriem (21):

