Nordparts.lv - auto rezerves daļas un elektroaprīkojums

UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI

Preces piegāde

Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.

Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.

Preces Atgriešana

14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗

Preces Apmaksa

Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.

Riteņa gultņa komplekts SKF, priekšējā/aizmugurējā ass, VOLVO, VKBA7132 VKBA7132

Piegādātāja kods: VKBA7132

Produkta apraksts

Riteņa gultņa komplekts SKF, priekšējā/aizmugurējā ass, VOLVO, VKBA7132. Atloks Ø 136mm, 5 caurumu loks. Komplektā ietilpst riteņa rumbas gultnis un montāžas detaļas tā nomaiņai.

Tehniskie parametri

OEM numursVKBA7132
EAN kods7316579075343
Svarsneto 3.64 kg / bruto 3.7 kg

OE / Cross-reference numbers

Šī prece atbilst sekojošiem oriģinālajiem rezerves daļu numuriem (7):

31429293 31476967 32221050 32246177 32315305 32346783 32370046

Piemērotie transportlīdzekļi

Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (215):

Polestar

Polestar 1

  • Coupe · 2.0 PHEV 448kW 2018.03–... (Front-axle)

Polestar 2

  • EV · Hatchback · Electric 165kW 2021.04–2022.12 (Front-axle)
  • EV · Hatchback · Electric 170kW 2021.04–... (Front-axle)
  • EV · Hatchback · Electric 300kW 2019.04–2023.12 (Front-axle)

Volvo

Volvo C40

  • Recharge · SUV · Electric 170kW 2022.04–2022.12 (Rear-axle)
  • Recharge · SUV · Electric 300kW 2021.10–... (Rear-axle)

Volvo EC40

  • EV · SUV · Electric 175kW 2024.04–... (Front-axle, for special equipment code: D201)
  • EV · SUV · Electric 185kW 2024.04–... (Rear-axle, for special equipment code: D202, D203)
  • EV · SUV · Electric 300kW 2024.04–... (Rear-axle, for special equipment code: D201, D203)
  • EV · SUV · Electric 325kW 2024.04–... (Front-axle, for special equipment code: D201)

Volvo EX40

  • EV · SUV · Electric 175kW 2024.04–... (Rear-axle)
  • EV · SUV · Electric 185kW 2024.04–... (Rear-axle)
  • EV · SUV · Electric 300kW 2024.04–... (Rear-axle, for special equipment code: D201, D203)
  • EV · SUV · Electric 325kW 2024.04–... (Front-axle, for special equipment code: D201)

Volvo S60 (III)

  • Sedan · 2.0 B3 MHEV 120kW 2020.03–2023.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2021.04–2022.12 (Rear-axle)
  • Sedan · 2.0 T4 140kW 2019.02–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T5 183kW 2019.05–2021.12 (Rear-axle)
  • Sedan · 2.0 T5 184kW 2019.02–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T5 184kW 2019.02–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T5 187kW 2019.05–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T6 228kW 2019.05–2021.12 (Rear-axle)
  • Sedan · 2.0 T6 Polestar 240kW 2019.05–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T6 Twin Engine 250kW 2019.02–2022.12 (Rear-axle)
  • Sedan · 2.0 T6 Twin Engine 257kW 2022.01–... (Rear-axle)
  • Sedan · 2.0 T6 Hybrid Polestar 310kW 2019.05–2022.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 299kW 2019.05–2022.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.01–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T8 Recharge 317kW 2023.01–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T8 Twin Engine 287kW 2019.02–2022.12 (Rear-axle)
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 298kW 2019.02–... (Front-axle)

Volvo S90 (II)

  • Sedan · 2.0 183kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 D5 Mild Hybrid 173kW 2020.05–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 B5 Mild Hybrid 180kW 2023.03–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 D3 110kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 D4 120kW 2018.09–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 D4 140kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 D4 Drive-E Polestar 147kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 D5 173kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 D5 Polestar 177kW 2019.06–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T4 140kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.06–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T5 184kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T5 187kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T6 228kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T6 235kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 240kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 246kW 2016.03–2021.12 (Rear-axle)
  • Sedan · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.04–2022.12 (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T8 Hybrid Polestar 233kW 2019.01–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 299kW 2017.10–2022.12 (Rear-axle)
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.01–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 340kW 2022.04–... (Front-axle)
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2017.10–2022.12 (Rear-axle)

Volvo V60 (I)

  • Station wagon · 3.0 T6 224kW 2014.07–2015.04 (Front-axle)

Volvo V60 (II)

  • Station wagon · 2.0 B3 Mild-Hybrid 120kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–... (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2018.02–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2018.09–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 D4 140kW 2018.02–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 D4 140kW 2018.09–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 D4 Polestar 147kW 2018.02–2021.12 (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2019.05–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2018.02–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2018.09–2021.12 (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T6 228kW 2018.02–2021.12 (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 T6 Drive-E Polestar 240kW 2018.02–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T6 Plug-in Hybrid 250kW 2019.03–2022.12 (Front-axle)
  • (225) · Station wagon · 2.0 T6 Plug-in Hybrid 257kW 2022.05–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 287kW 2018.02–2022.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.05–... (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 298kW 2019.05–2022.12 (Front-axle)
  • (225) · Station wagon · 2.0 T8 Recharge 317kW 2023.01–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.10–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–... (Front-axle)
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.01–... (Rear-axle)
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 D3 110kW 2018.12–2021.12 (Rear-axle)
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 D4 140kW 2018.12–2021.12 (Front-axle)
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 D4 Polestar 147kW 2018.02–2020.12 (Front-axle)
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 T5 184kW 2018.12–2021.12 (Front-axle)
  • Cross Country (227) · Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–... (Front-axle)

Volvo V90 (II)

  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.10–... (Front-axle)
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 B5 Mild Hybrid 173kW 2020.12–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 B5 Mild Hybrid Polestar 180kW 2021.11–... (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–... (Front-axle)
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–... (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 D4 120kW 2018.09–... (Front-axle)
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 D4 140kW 2016.10–... (Rear-axle)
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 D5 173kW 2016.10–... (Front-axle)
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 D5 Polestar 176kW 2016.10–... (Front-axle)
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 Polestar 147kW 2016.10–... (Rear-axle)
  • (235) · Station wagon · 2.0 T5 183kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2017.10–... (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 T5 187kW 2016.10–2018.12 (Front-axle)
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW 2016.10–2018.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2017.10–... (Front-axle)
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T6 228kW 2017.10–... (Front-axle)
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T6 235kW 2016.10–... (Rear-axle)
  • Cross Country (236) · Station wagon · 2.0 T6 Polestar 240kW 2017.10–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T6 Polestar 246kW 2016.10–2017.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2020.10–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 D5 Mild Hybrid 173kW 2020.12–... (Rear-axle)
  • (235) · Station wagon · 2.0 B5 Mild Hybrid Polestar 180kW 2021.11–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 B6 Mild-Hybrid 256kW 2020.03–... (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 D4 140kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 D4 Polestar 147kW 2016.10–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 D5 173kW 2016.03–2021.12 (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 Polestar 176kW 2016.10–2021.12 (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 Polestar 147kW 2016.10–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.06–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T5 187kW 2016.03–2018.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.06–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T6 228kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T6 235kW 2016.03–2018.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T6 Plug-In Hybrid 250kW 2020.06–2022.12 (Rear-axle)
  • (235) · Station wagon · 2.0 T6 Plug-in-Hybrid 257kW 2022.01–... (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 T6 Polestar 240kW 2017.10–2021.12 (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.04–2022.12 (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.05–... (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 233kW 2018.05–2022.12 (Front-axle)
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2016.03–2018.12 (Rear-axle)
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in-Hybrid 299kW 2016.03–2018.12 (Rear-axle)
  • (235) · Station wagon · 2.0 T8 Recharge 317kW 2023.01–... (Front-axle)

Volvo XC40

  • Recharge · SUV · Electric 170kW 2022.02–2022.12 (Front-axle)
  • Recharge · SUV · Electric 175kW 2023.01–... (Rear-axle, for special equipment code: D201)
  • Recharge · SUV · Electric 185kW 2023.01–... (Front-axle, for special equipment code: D201)
  • Recharge · SUV · Electric 300kW 2020.11–... (Front-axle)
  • Recharge · SUV · Electric 300kW 2021.06–... (Front-axle)

Volvo XC60 (II)

  • SUV · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2019.04–... (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2019.05–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2019.09–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B4 Plug-In Hybrid 250kW 2021.01–2022.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 173kW 2019.04–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.01–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid Polestar 180kW 2021.01–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 D3 110kW 2017.03–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 D4 120kW 2018.12–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 D4 140kW 2017.03–2021.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 D4 Polestar 147kW 2019.01–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 D4 Polestar 147kW 2020.05–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 D5 173kW 2017.03–2022.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 D5 Polestar 177kW 2018.10–2022.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T5 183kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T5 184kW 2017.10–2020.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T5 187kW 2017.03–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T5 187kW 2017.03–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.05–2020.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–2020.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 192kW 2017.03–2018.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T6 228kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T6 235kW 2017.03–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T6 Plug-In Hybrid 250kW 2021.04–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 240kW 2019.07–2021.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 246kW 2017.03–2021.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 246kW 2017.03–2022.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.02–2022.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 298kW 2017.09–2022.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 299kW 2017.03–2022.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 335kW 2022.01–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Hybid Polestar 246kW 2021.05–2022.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid Polestar 298kW 2019.01–2022.12 (Rear-axle)

Volvo XC90 (II)

  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 173kW 2019.04–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 183kW 2022.03–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.01–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2022.01–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid Polestar 180kW 2021.01–... (Front-axle)
  • SUV · 2.0 B6 Mild-Hybrid 220kW 2020.03–... (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 D4 140kW 2015.06–2018.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 D4 140kW 2015.10–2018.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 D5 165kW 2014.09–2016.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 D5 173kW 2016.03–2019.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 D5 DRIVe Polestar 176kW 2016.03–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 D5 Polestar 177kW 2018.10–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T5 183kW 2016.02–2018.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T5 184kW 2017.10–2020.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T5 187kW 2015.06–2021.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T5 Drive-E Polestar 176kW 2017.10–2020.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–2020.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T6 228kW 2017.10–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T6 235kW 2014.09–2018.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 240kW 2017.10–2021.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 246kW 2017.01–2021.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 298kW 2015.06–2022.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 299kW 2015.06–2018.12 (Front-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid Polestar 233kW 2019.01–2022.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid Polestar 310kW 2020.02–2022.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 335kW 2022.05–... (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2015.06–2022.12 (Rear-axle)
  • SUV · 2.0 T8 Twin Engine 287kW 2019.06–2022.12 (Rear-axle)
Pieejamība: Nav noliktavā
Cena: 175.90 €
Maksā pa daļām 3 x 58.63€ bez pārmaksas!

UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI

Preces piegāde

Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.

Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.

Preces Atgriešana

14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗

Preces Apmaksa

Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.