UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI
Preces piegāde
Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.
Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.
Preces Atgriešana
14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗
Preces Apmaksa
Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.
Riteņa gultņa komplekts FAG 713679160 713679160
Produkta apraksts
FAG riteņa gultņa komplekts. Atloks Ø 198,40 mm.
713679160
Tehniskie parametri
| OEM numurs | 713679160 |
|---|---|
| Pakas izmērs | 1 |
| Ražotājs | FAG |
| EAN kods | 4014870064211 |
| Atsauces vērtība | 0.0 |
| Svars | neto 6.81 kg / bruto 7.13 kg |
Piemērotie transportlīdzekļi
Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (36):
Ford
Ford Tourneo Custom (V362)
- Bus · 2.0 EcoBlue 77kW 2015.12–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- Bus · 2.0 EcoBlue 96kW 2015.12–2020.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- Bus · 2.0 EcoBlue 125kW 2015.12–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- Bus · 2.2 TDCi 74kW 2012.04–2015.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- Bus · 2.2 TDCi 92kW 2012.04–2015.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- Bus · 2.2 TDCi 114kW 2012.04–2015.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
Ford Transit (VIII, V363)
- (FAD, FBD) · Bus · 2.0 EcoBlue 77kW 2016.03–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FAD, FBD) · Bus · 2.0 EcoBlue 96kW 2016.03–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FAD, FBD) · Bus · 2.0 EcoBlue 125kW 2016.03–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FAD, FBD) · Bus · 2.2 TDCi 74kW 2013.08–2018.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FAD, FBD) · Bus · 2.2 TDCi 92kW 2013.08–2018.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FAD, FBD) · Bus · 2.2 TDCi 114kW 2014.12–2018.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FED, FFD) · Platform/chassis · 2.0 EcoBlue 77kW 2016.03–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FED, FFD) · Platform/chassis · 2.0 EcoBlue 96kW 2016.03–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FED, FFD) · Platform/chassis · 2.0 EcoBlue 125kW 2016.03–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FED, FFD) · Platform/chassis · 2.2 TDCi 74kW 2013.08–2018.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FED, FFD) · Platform/chassis · 2.2 TDCi 92kW 2013.08–2018.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FED, FFD) · Platform/chassis · 2.2 TDCi 114kW 2013.08–2018.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FCD, FDD) · Van · 2.0 EcoBlue 77kW 2016.03–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FCD, FDD) · Van · 2.0 EcoBlue 96kW 2016.03–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FCD, FDD) · Van · 2.0 EcoBlue 125kW 2016.03–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FCD, FDD) · Van · 2.2 TDCi 74kW 2013.08–2018.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FCD, FDD) · Van · 2.2 TDCi 92kW 2013.08–2018.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FCD, FDD) · Van · 2.2 TDCi 114kW 2013.08–2018.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
Ford Transit Custom (V362)
- (F3) · Bus · 2.0 EcoBlue 77kW 2015.12–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (F3) · Bus · 2.0 EcoBlue 96kW 2015.12–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (F3) · Bus · 2.0 EcoBlue 125kW 2015.12–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (F3) · Bus · 2.2 TDCi 74kW 2012.04–2015.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (F3) · Bus · 2.2 TDCi 92kW 2012.04–2015.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (F3) · Bus · 2.2 TDCi 114kW 2012.04–2015.12 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FY, FZ) · Van · 2.0 EcoBlue 77kW 2015.12–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FY, FZ) · Van · 2.0 EcoBlue 96kW 2015.12–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FY, FZ) · Van · 2.0 EcoBlue 125kW 2015.12–2019.05 (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FY, FZ) · Van · 2.2 TDCi 74kW 2012.09–... (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FY, FZ) · Van · 2.2 TDCi 92kW 2012.09–... (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
- (FY, FZ) · Van · 2.2 TDCi 114kW 2012.09–... (Rear-axle, type 330, 350, 390, 410, 470)
OE / Cross-reference numbers
Šī prece atbilst sekojošiem oriģinālajiem rezerves daļu numuriem (5):
Maksā pa daļām 3 x 68.20€ bez pārmaksas!
UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI
Preces piegāde
Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.
Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.
Preces Atgriešana
14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗
Preces Apmaksa
Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.


