Nordparts.lv - auto rezerves daļas un elektroaprīkojums

UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI

Preces piegāde

Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.

Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.

Preces Atgriešana

14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗

Preces Apmaksa

Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.

Stabilizatora atsaite Delphi TC6768 TC6768

Piegādātāja kods: TC6768

Produkta apraksts

Delphi stabilizatora atsaite.

TC6768

Tehniskie parametri

OEM numursTC6768
Izmēri355.00mm
RažotājsDELPHI
EAN kods5012759580226
MateriālsSteel
Atsauces vērtība0.0
Svarsneto 0.5 kg / bruto 0.6 kg

Piemērotie transportlīdzekļi

Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (156):

Citroen

Citroen Jumpy (III)

  • Bus · 1.5 BlueHDi 100 75kW 2018.06–...
  • Bus · 1.5 BlueHDi 120 88kW 2018.06–...
  • Bus · 1.6 BlueHDi 115 85kW 2016.04–2022.06
  • Bus · 1.6 BlueHDi 95 70kW 2016.04–...
  • Bus · 2.0 BlueHDi 120 90kW 2016.04–...
  • Bus · 2.0 BlueHDi 145 106kW 2020.09–2025.04
  • Bus · 2.0 BlueHDi 150 110kW 2016.04–...
  • Bus · 2.0 BlueHDi 180 130kW 2016.04–...
  • Bus · 2.2 BlueHDi 180 132kW 2025.05–...
  • u00eb-Jumpy · Bus · Electric 100kW 2020.09–2023.10
  • u00eb-Jumpy · Bus · Electric 100kW 2023.11–...
  • Platform/chassis · 1.6 BlueHDi 95 70kW 2016.09–2020.04
  • Platform/chassis · 2.0 BlueHDi 120 90kW 2016.09–...
  • Platform/chassis · 2.0 BlueHDi 145 106kW 2023.01–2025.04
  • Platform/chassis · 2.0 BlueHDi 150 110kW 2016.09–...
  • Platform/chassis · 2.2 BlueHDi 150 110kW 2025.05–...
  • u00eb-Jumpy · Platform/chassis · Electric 100kW 2023.01–2023.10
  • Van · 1.6 BlueHDi 90 66kW 2018.09–...
  • Van · 1.6 BlueHDi 95 70kW 2016.04–2020.04
  • Van · 2.0 BlueHDi 145 106kW 2021.08–...
  • Van · 2.0 BlueHDi 145 106kW 2022.01–2025.04
  • u00eb-Jumpy · Van · Electric 100kW 2020.09–...
  • u00eb-Jumpy Hydrogen · Van · 100kW 2024.10–...

Citroen Spacetourer

  • (V_) · Bus · 1.5 BlueHDi 100 75kW 2018.06–...
  • (V_) · Bus · 1.5 BlueHDi 120 88kW 2018.06–...
  • (V_) · Bus · 1.6 BlueHDi 115 85kW 2016.04–2019.04
  • (V_) · Bus · 1.6 BlueHDi 95 70kW 2016.04–2019.04
  • (V_) · Bus · 1.6 HDi 90 66kW 2018.07–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 120 90kW 2019.12–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 145 106kW 2020.09–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 150 110kW 2016.04–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 180 130kW 2016.04–...
  • (V_) · Bus · 2.2 BlueHDi 180 132kW 2025.05–...
  • (V_) u00eb-Spacetourer · Bus · Electric 100kW 2020.09–2023.10
  • (V_) u00eb-Spacetourer · Bus · Electric 100kW 2023.11–...

DS

DS Nu00b08

  • 74 · Coupe · Electric 191kW 2025.02–...
  • 97 Long Range · Coupe · Electric 207kW 2025.02–...
  • 97 Long Range · Coupe · Electric 276kW 2025.02–...

Fiat

Fiat Scudo (III)

  • Bus · 2.0 D Multijet 180 130kW 2024.02–...
  • E-Scudo · Bus · Electric 100kW 2022.01–2023.10
  • E-Scudo · Bus · Electric 100kW 2023.11–...
  • Platform/chassis · 2.0 D Multijet 145 106kW 2022.01–...
  • Van · 1.5 D Multijet 100 75kW 2022.01–...
  • Van · 1.5 D Multijet 120 88kW 2022.01–...
  • Van · 2.0 D Multijet 180 130kW 2022.01–...

Fiat Ulysse

  • Bus · 2.0 Multijet 180 130kW 2022.01–2025.04
  • E-Ulysse · Bus · Electric 100kW 2022.01–2023.10
  • E-Ulysse · Bus · Electric 100kW 2023.11–...

Opel

Opel Grandland

  • SUV · 1.2 Turbo Hybrid 100kW 2024.01–...
  • SUV · 1.2 MHEV 100kW 2024.10–...
  • SUV · 1.6 PHEV 143kW 2024.10–...
  • EV · SUV · Electric 157kW 2024.10–...
  • EV · SUV · Electric 235kW 2024.10–...

Opel Vivaro (C)

  • Bus · 1.5 D 75kW 2019.03–...
  • Bus · 1.5 D 88kW 2019.03–...
  • Bus · 2.0 D 90kW 2019.03–...
  • Bus · 2.0 D 106kW 2020.09–...
  • Bus · 2.0 D 110kW 2019.03–...
  • Bus · 2.0 D 130kW 2022.12–2025.04
  • Bus · 2.2 D 132kW 2025.05–...
  • Vivaro-E · Bus · Electric 100kW 2020.09–2024.03
  • Vivaro-e · Bus · Electric 100kW 2024.04–...
  • Platform Cabin · Platform/chassis · 2.0 D 90kW 2019.03–...
  • Platform Cabin · Platform/chassis · 2.0 106kW 2023.01–2025.04
  • Platform Cabin · Platform/chassis · 2.0 D 110kW 2019.03–...
  • Platform Cabin · Platform/chassis · 2.2 D 110kW 2025.05–...
  • Platform Cabin Vivaro-E · Platform/chassis · Electric 100kW 2020.09–2024.03
  • Van · 2.0 106kW 2021.08–2025.04
  • Van · 2.0 D 106kW 2021.08–...
  • Van · 2.0 D 130kW 2019.03–...
  • Van · 2.2 D 110kW 2025.05–...
  • Vivaro-E Hydrogen · Van · 100kW 2022.08–2024.09
  • Vivaro-e Hydrogen · Van · 100kW 2024.10–...

Opel Zafira Life

  • Bus · 1.5 D 75kW 2019.03–...
  • Bus · 1.5 D 88kW 2019.03–...
  • Bus · 2.0 D 90kW 2019.08–...
  • Bus · 2.0 D 106kW 2020.09–...
  • Bus · 2.0 D 110kW 2019.03–...
  • Bus · 2.0 D 130kW 2019.03–...
  • Bus · 2.2 D 132kW 2025.05–...
  • E LIFE · Bus · Electric 100kW 2020.09–...
  • E Life · Bus · Electric 100kW 2024.04–...

Peugeot

Peugeot 3008 (II)

  • SUV · 1.2 Hybrid 136 100kW 2023.05–2023.11

Peugeot 3008 (III)

  • SUV · 1.2 Hybrid 136 100kW 2023.11–...
  • SUV · 1.6 Plug-in Hybrid 195 143kW 2024.05–...
  • e · SUV · Electric 157kW 2023.11–...
  • e-230 Long Range · SUV · Electric 170kW 2024.10–...

Peugeot 5008 (III)

  • SUV · 1.2 Hybrid 136 100kW 2024.08–...
  • SUV · 1.2 Hybrid 145 107kW 2025.03–...
  • SUV · 1.6 Plug-in Hybrid 195 143kW 2024.08–...
  • e-210 · SUV · Electric 157kW 2024.08–...
  • e-230 Long Range · SUV · Electric 170kW 2024.11–...

Peugeot Expert (III)

  • (V_) · Bus · 1.5 BlueHDi 100 75kW 2018.06–...
  • (V_) · Bus · 1.5 BlueHDi 120 88kW 2018.06–...
  • (V_) · Bus · 1.6 BlueHDi 115 85kW 2016.04–...
  • (V_) · Bus · 1.6 BlueHDi 95 70kW 2016.04–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 120 90kW 2019.09–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 145 106kW 2021.07–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 150 110kW 2016.04–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 180 130kW 2016.04–...
  • Bus · 2.2 BlueHDi 180 132kW 2025.05–...
  • (V_) E-Expert · Bus · Electric 100kW 2020.09–2023.10
  • (V_) E-Expert · Bus · Electric 100kW 2023.11–...
  • (V_) · Platform/chassis · 1.6 BlueHDi 95 70kW 2016.09–...
  • (V_) · Platform/chassis · 2.0 BlueHDi 120 90kW 2016.09–...
  • (V_) · Platform/chassis · 2.0 BlueHDi 145 106kW 2023.01–...
  • (V_) · Platform/chassis · 2.0 BlueHDi 150 110kW 2016.09–...
  • Platform/chassis · 2.2 BlueHDi 150 110kW 2025.05–...
  • (V_) · Van · 2.0 BlueHDi 120 90kW 2016.04–...
  • (V_) · Van · 2.0 BlueHDi 145 106kW 2021.08–...
  • (V_) E-Expert · Van · Electric 100kW 2020.09–...
  • (V_) E-Expert · Van · Hydrogen 100kW 2023.01–2024.09
  • (V_) E-Expert Hydrogen · Van · 100kW 2024.10–...

Peugeot Traveller

  • (V_) · Bus · 1.5 BlueHDi 100 75kW 2018.06–...
  • (V_) · Bus · 1.5 BlueHDi 120 88kW 2018.06–...
  • (V_) · Bus · 1.6 BlueHDi 115 85kW 2016.04–...
  • (V_) · Bus · 1.6 BlueHDi 95 70kW 2016.04–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 120 90kW 2019.09–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 145 106kW 2020.09–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 150 110kW 2016.04–...
  • (V_) · Bus · 2.0 BlueHDi 180 130kW 2016.04–...
  • Bus · 2.2 BlueHDi 180 132kW 2025.05–...
  • (V_) E-Traveller · Bus · Electric 100kW 2020.09–2023.10
  • (V_) Traveller · Bus · Electric 100kW 2023.11–...

Toyota

Toyota Proace (II)

  • Bus · 1.5 D-4D 75kW 2018.08–...
  • Bus · 1.5 D-4D 88kW 2018.08–...
  • Bus · 1.6 D-4D 70kW 2016.02–2020.04
  • Bus · 1.6 D-4D 85kW 2016.02–2020.04
  • Bus · 2.0 D-4D 90kW 2019.07–...
  • Bus · 2.0 D-4D 106kW 2020.09–...
  • Bus · 2.0 D-4D 106kW 2022.01–...
  • Bus · 2.0 D-4D 110kW 2016.02–...
  • Bus · 2.0 D-4D 110kW 2018.04–...
  • Bus · 2.0 D-4D 130kW 2016.02–...
  • Bus · Electric 100kW 2021.01–2023.12
  • Bus · Electric 100kW 2024.01–...
  • Platform/chassis · 1.6 D-4D 70kW 2016.02–...
  • Platform/chassis · 2.0 D-4D 90kW 2016.02–...
  • Platform/chassis · 2.0 D-4D 90kW 2018.04–...
  • Platform/chassis · 2.0 D-4D 106kW 2021.08–...
  • Platform/chassis · Electric 100kW 2021.04–2023.12
  • Van · 1.5 D-4D 75kW 2019.05–...
  • Van · 1.5 D-4D 88kW 2019.05–...
  • Van · Electric 100kW 2020.09–2023.12

Toyota Proace Verso

  • Bus · 1.5 D-4D 75kW 2018.06–...
  • Bus · 1.5 D-4D 88kW 2018.06–...
  • Bus · 1.6 D-4D 70kW 2016.02–...
  • Bus · 1.6 D-4D 85kW 2016.02–2020.04
  • Bus · 2.0 D-4D 90kW 2019.11–...
  • Bus · 2.0 D-4D 106kW 2020.09–...
  • Bus · 2.0 D-4D 106kW 2022.01–...
  • Bus · 2.0 D-4D 110kW 2016.02–...
  • Bus · 2.0 D-4D 110kW 2018.04–...
  • Bus · 2.0 D-4D 130kW 2016.02–...
  • Bus · Electric 100kW 2021.01–2023.12
  • Bus · Electric 100kW 2024.01–...

Video

OE / Cross-reference numbers

Šī prece atbilst sekojošiem oriģinālajiem rezerves daļu numuriem (2):

9809090180 SU001A6492
Pieejamība: Somijas noliktavāPiegāde 3–8 darba dienās
Cena: 41.67 €
Maksā pa daļām 3 x 13.89€ bez pārmaksas!

UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI

Preces piegāde

Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.

Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.

Preces Atgriešana

14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗

Preces Apmaksa

Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.