Nordparts.lv - auto rezerves daļas un elektroaprīkojums

UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI

Preces piegāde

Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.

Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.

Preces Atgriešana

14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗

Preces Apmaksa

Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.

Sadales vārpstas pozīcijas sensors Volvo 30713599 7752-96412

Piegādātāja kods: 7752-96412

Produkta apraksts

Sadales vārpstas pozīcijas sensors Volvo automobiļiem.

7752-96412

Tehniskie parametri

Reference value0.0
Plug Type3-pin
Atsauces vērtība0.0
Svarsneto 0.03 kg / bruto 0.03 kg

Piemērotie transportlīdzekļi

Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (260):

Jaguar

Jaguar F-Pace

  • SUV · 3.0 SCV6 250kW 2015.09–...
  • SUV · 3.0 SCV6 280kW 2015.09–...
  • SUV · 5.0 SCV8 SVR 405kW 2018.08–...

Jaguar F-Type

  • Cabriolet · 3.0 SCV6 250kW 2012.10–...
  • Coupe · 3.0 SCV6 250kW 2013.10–...
  • Cabriolet · 3.0 SCV6 400 Sport 294kW 2016.11–...
  • Cabriolet · 3.0 SCV6 S 280kW 2012.10–...
  • Coupe · 3.0 SCV6 S 280kW 2013.10–...
  • Cabriolet · 5.0 SCV8 P450 331kW 2019.12–...
  • Cabriolet · 5.0 SCV8 R 405kW 2013.10–...
  • Cabriolet · 5.0 SCV8 S 364kW 2012.10–...
  • Coupe · 5.0 SCV8 SVR /P575 R 423kW 2015.12–...
  • Cabriolet · 3.0 SCV6 S 280kW 2014.12–...
  • Cabriolet · 5.0 SCV8 R 405kW 2014.12–...

Jaguar XE

  • Sedan · 3.0 S 250kW 2015.03–...
  • Sedan · 3.0 S 280kW 2017.02–...
  • Sedan · 5.0 SVO Pproject 8 441kW 2018.03–...

Jaguar XF (I)

  • Sedan · 3.0 250kW 2012.03–2015.04
  • Sedan · 5.0 283kW 2009.03–2015.04
  • Sedan · 5.0 Kompressor 346kW 2009.01–2015.04
  • Sedan · 5.0 Kompressor 375kW 2009.03–2015.04
  • Sedan · 5.0 XFR-S 405kW 2012.10–2015.04
  • Sedan · 3.0 250kW 2012.10–2015.04
  • Sportbrake · Station wagon · 5.0 XFR-S 405kW 2013.02–2014.04

Jaguar XF (II)

  • Sedan · 3.0 250kW 2015.05–...
  • Sedan · 3.0 280kW 2015.05–...
  • Sedan · 3.0 250kW 2015.07–...
  • Sedan · 3.0 280kW 2015.07–...
  • Sportbrake · Station wagon · 3.0 280kW 2017.07–...

Jaguar XJ

  • Sedan · 3.0 SCV6 250kW 2012.03–...
  • Sedan · 5.0 SCV8 346kW 2009.10–...
  • Sedan · 5.0 SCV8 375kW 2009.10–...
  • Sedan · 5.0 SCV8 405kW 2013.06–...
  • Sedan · 5.0 V8 283kW 2009.10–...
  • Sedan · 3.0 SCV6 250kW 2012.10–...

Jaguar XK (II)

  • Cabriolet · 5.0 V8 283kW 2009.01–2014.07
  • Cabriolet · 5.0 XKR 375kW 2009.01–2014.07
  • Coupe · 5.0 XKR 390kW 2010.09–2014.07
  • Cabriolet · 5.0 XKR-S 405kW 2011.01–2014.07

Volvo

Volvo S60 (II)

  • Sedan · 1.5 T3 112kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 D2 88kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 D3 110kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 D4 133kW 2013.09–2015.12
  • Sedan · 2.0 D4 140kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 D4 Drive-E Polestar 147kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 D5 165kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 D5 Drive-E Polestar 171kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 T3 112kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 T4 140kW 2015.03–2018.05
  • Sedan · 2.0 T5 180kW 2013.09–2018.12
  • Sedan · 2.0 T6 225kW 2013.09–2018.12
  • Sedan · 2.0 Polestar 270kW 2015.06–2018.05
  • Sedan · 2.0 T5 180kW 2014.07–2018.12
  • Sedan · 2.0 T6 225kW 2015.09–2018.12
  • Sedan · 3.0 T 258kW 2014.04–2018.12
  • Sedan · 3.0 T6 224kW 2010.04–2015.12
  • Sedan · 3.0 T6 242kW 2014.04–2015.12

Volvo S60 (III)

  • Sedan · 2.0 T4 140kW 2019.02–...
  • Sedan · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–...
  • Sedan · 2.0 T5 184kW 2019.02–...
  • Sedan · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–...
  • Sedan · 2.0 T5 183kW 2019.05–...
  • Sedan · 2.0 T5 187kW 2019.05–...
  • Sedan · 2.0 T6 228kW 2019.05–...
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 298kW 2019.02–...
  • Sedan · 2.0 T6 Hybrid Polestar 310kW 2019.05–...
  • Sedan · 2.0 T6 Twin Engine 250kW 2019.02–...
  • Sedan · 2.0 T8 Twin Engine 287kW 2019.02–...
  • Sedan · 2.0 T8 Twin Engine Polestar 233kW 2019.10–...

Volvo S80 (II)

  • Sedan · 2.0 D4 133kW 2013.09–2016.12
  • Sedan · 2.0 Drive- E 180kW 2014.12–2016.12
  • Sedan · 2.0 T5 180kW 2013.09–2014.05
  • Sedan · 3.2 175kW 2006.03–2010.12
  • Sedan · 3.2 179kW 2010.01–2014.12
  • Sedan · 3.0 T6 210kW 2007.01–2010.12
  • Sedan · 3.0 T6 224kW 2010.10–2016.12
  • Sedan · 3.2 175kW 2007.01–2010.12
  • Sedan · 3.2 179kW 2010.01–2012.12

Volvo S90 (II)

  • Sedan · 2.0 183kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.03–...
  • Sedan · 2.0 D3 110kW 2016.03–2018.08
  • Sedan · 2.0 D4 120kW 2018.09–...
  • Sedan · 2.0 D4 140kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 D4 Drive-E Polestar 147kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 T4 140kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.06–...
  • Sedan · 2.0 T5 184kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 T5 187kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 D5 173kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 D5 Polestar 177kW 2019.06–...
  • Sedan · 2.0 T6 228kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 T6 235kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 240kW 2017.10–...
  • Sedan · 2.0 T6 Drive-E Polestar 246kW 2016.03–...
  • Sedan · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.04–...
  • Sedan · 2.0 T8 Hybrid Polestar 233kW 2019.01–...
  • Sedan · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2017.10–...

Volvo V40 (II)

  • Hatchback · 1.5 T2 90kW 2015.02–2018.08
  • Hatchback · 1.5 T3 112kW 2015.02–2018.08
  • Hatchback · 2.0 D2 88kW 2015.02–2018.08
  • Hatchback · 2.0 D3 110kW 2015.04–...
  • Hatchback · 2.0 D4 140kW 2014.05–...
  • Hatchback · 2.0 D4 Polestar 147kW 2014.05–...
  • Hatchback · 2.0 T2 90kW 2015.02–...
  • Hatchback · 2.0 T3 112kW 2015.02–2018.08
  • Hatchback · 2.0 T4 140kW 2015.08–...
  • Hatchback · 2.0 T5 180kW 2014.05–...
  • Hatchback · 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW 2014.05–...
  • Hatchback · 2.0 T5 Polestar 186kW 2015.01–...
  • Hatchback · 2.0 T4 140kW 2014.05–...

Volvo V60 (I)

  • Station wagon · 1.5 T2 90kW 2015.10–2017.03
  • Station wagon · 1.5 T3 112kW 2015.03–2018.05
  • Station wagon · 2.0 D2 88kW 2015.03–2018.05
  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2015.03–2018.05
  • Station wagon · 2.0 D4 133kW 2013.10–2015.12
  • Station wagon · 2.0 D4 140kW 2015.03–2018.05
  • Station wagon · 2.0 D4 Drive-E Polestar 147kW 2015.03–2018.05
  • Station wagon · 2.0 D5 165kW 2015.03–2018.05
  • Station wagon · 2.0 T3 112kW 2015.03–2018.05
  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2015.03–2018.05
  • Station wagon · 2.0 T5 162kW 2014.01–2017.12
  • Station wagon · 2.0 T5 180kW 2013.10–2018.12
  • Station wagon · 2.0 T5 Drive-E Polestar 186kW 2015.03–2018.07
  • Station wagon · 2.0 T6 225kW 2013.10–2018.12
  • Station wagon · 2.0 Polestar 270kW 2015.06–2018.05
  • Station wagon · 2.0 T5 180kW 2014.07–2018.05
  • Station wagon · 3.0 T 258kW 2014.04–2018.05
  • Station wagon · 3.0 T6 224kW 2010.07–2015.12
  • Station wagon · 3.0 T6 242kW 2014.04–2015.12

Volvo V60 (II)

  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2018.02–...
  • Station wagon · 2.0 D4 140kW 2018.02–...
  • Station wagon · 2.0 D4 Polestar 147kW 2018.02–...
  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2019.05–...
  • Station wagon · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–...
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2018.02–...
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–...
  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2018.09–...
  • Station wagon · 2.0 D4 140kW 2018.09–...
  • Station wagon · 2.0 D4 Polestar 147kW 2018.02–2020.12
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2019.03–...
  • Station wagon · 2.0 T6 228kW 2018.02–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Drive-E Polestar 240kW 2018.02–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Plug-in Hybrid 250kW 2019.03–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid 287kW 2018.02–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 298kW 2019.05–...

Volvo V70 (III)

  • Station wagon · 2.0 D2 88kW 2015.03–2016.04
  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2015.03–2016.04
  • Station wagon · 2.0 D4 133kW 2013.10–2016.04
  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2015.03–2016.04
  • Station wagon · 2.0 T5 180kW 2013.10–2016.04
  • Station wagon · 3.2 175kW 2007.08–2010.12
  • Station wagon · 3.2 179kW 2010.04–2014.12
  • Station wagon · 3.0 T6 210kW 2007.08–2010.12
  • Station wagon · 3.0 T6 224kW 2010.01–2015.12
  • Station wagon · 3.0 T6 242kW 2013.11–2016.04
  • Station wagon · 3.2 175kW 2007.04–2010.12
  • Station wagon · 3.2 179kW 2010.04–2015.12

Volvo V90 (II)

  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2016.03–2018.08
  • Station wagon · 2.0 D4 120kW 2018.09–...
  • Station wagon · 2.0 D4 140kW 2016.03–...
  • Station wagon · 2.0 D4 Polestar 147kW 2016.10–...
  • Station wagon · 2.0 T4 140kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.06–...
  • Station wagon · 2.0 T5 184kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T5 187kW 2016.03–...
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.06–...
  • Station wagon · 2.0 D3 110kW 2016.03–...
  • Station wagon · 2.0 D5 173kW 2016.03–...
  • Station wagon · 2.0 Polestar 147kW 2016.10–...
  • Station wagon · 2.0 Polestar 176kW 2016.10–...
  • Station wagon · 2.0 T5 187kW 2016.03–2018.12
  • Station wagon · 2.0 T5 Polestar 186kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T6 228kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T6 235kW 2016.03–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Plug-In Hybrid 250kW 2020.06–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Polestar 240kW 2017.10–...
  • Station wagon · 2.0 T6 Polestar 246kW 2016.10–2017.12
  • Station wagon · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.04–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 233kW 2018.05–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2016.03–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in-Hybrid 287kW 2020.06–...
  • Station wagon · 2.0 T8 Plug-in-Hybrid 299kW 2016.03–2018.12

Volvo XC40

  • SUV · 2.0 D3 110kW 2018.09–2021.09
  • SUV · 2.0 T4 140kW 2018.09–...
  • SUV · 2.0 D4 140kW 2017.10–2021.09
  • SUV · 2.0 D4 Polestar 147kW 2019.01–2021.09
  • SUV · 2.0 T5 182kW 2017.10–2021.09
  • SUV · 2.0 T5 183kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 183kW 2017.10–2019.09

Volvo XC60 (I)

  • SUV · 2.0 D3 110kW 2015.03–2017.04
  • SUV · 2.0 D4 133kW 2013.10–2015.12
  • SUV · 2.0 D4 140kW 2015.03–2017.02
  • SUV · 2.0 T5 180kW 2013.10–2017.02
  • SUV · 2.0 T6 225kW 2013.10–2017.02
  • SUV · 3.2 179kW 2011.09–2014.12
  • SUV · 2.0 T5 180kW 2015.10–2017.02
  • SUV · 2.0 T6 225kW 2013.10–2017.12
  • SUV · 3.0 T6 210kW 2008.05–2010.12
  • SUV · 3.0 T6 224kW 2010.03–2017.02
  • SUV · 3.0 T6 242kW 2014.04–2015.12
  • SUV · 3.2 175kW 2009.07–2010.12
  • SUV · 3.2 179kW 2010.03–2015.12

Volvo XC60 (II)

  • SUV · 2.0 D3 110kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 D4 120kW 2018.12–...
  • SUV · 2.0 D4 140kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 D4 Polestar 147kW 2020.05–...
  • SUV · 2.0 T4 140kW 2018.09–...
  • SUV · 2.0 T4 Polestar 155kW 2019.07–...
  • SUV · 2.0 T5 184kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T5 187kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.05–...
  • SUV · 2.0 B4 Mild-Hybrid 145kW 2019.04–...
  • SUV · 2.0 D4 Polestar 147kW 2019.01–...
  • SUV · 2.0 D5 173kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 D5 Polestar 177kW 2018.10–...
  • SUV · 2.0 T5 183kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T5 187kW 2017.03–2018.12
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–...
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 192kW 2017.03–2018.12
  • SUV · 2.0 T6 228kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T6 235kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 240kW 2019.07–...
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 246kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 246kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 287kW 2018.02–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 299kW 2017.03–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid Polestar 298kW 2019.01–...

Volvo XC70 (II)

  • Station wagon · 2.0 D4 133kW 2013.10–2016.04
  • Station wagon · 2.0 T5 180kW 2013.10–2016.12
  • Station wagon · 3.0 T6 210kW 2008.01–2016.12
  • Station wagon · 3.0 T6 224kW 2010.01–2015.04
  • Station wagon · 3.2 175kW 2007.08–2011.12
  • Station wagon · 3.2 179kW 2010.05–2014.12

Volvo XC90 (I)

  • SUV · 3.2 175kW 2011.09–2014.09
  • SUV · 3.2 175kW 2006.03–2010.12
  • SUV · 3.2 179kW 2010.04–2014.09

Volvo XC90 (II)

  • SUV · 2.0 D4 140kW 2015.06–2018.12
  • SUV · 2.0 B5 Mild-Hybrid 184kW 2020.01–...
  • SUV · 2.0 D4 140kW 2015.10–2018.12
  • SUV · 2.0 D5 165kW 2014.09–2016.12
  • SUV · 2.0 D5 173kW 2016.03–2019.12
  • SUV · 2.0 D5 DRIVe Polestar 176kW 2016.03–...
  • SUV · 2.0 D5 Polestar 177kW 2018.10–...
  • SUV · 2.0 T5 183kW 2016.02–2018.12
  • SUV · 2.0 T5 184kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T5 187kW 2015.06–2018.12
  • SUV · 2.0 T5 Drive-E Polestar 176kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T5 Drive-E Polestar 192kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T5 Polestar 186kW 2019.07–...
  • SUV · 2.0 T6 228kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T6 235kW 2014.09–2018.12
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 240kW 2017.10–...
  • SUV · 2.0 T6 Polestar 246kW 2017.01–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 298kW 2015.06–...
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid 299kW 2015.06–2018.12
  • SUV · 2.0 T8 Hybrid Polestar 233kW 2019.01–...
  • SUV · 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar 246kW 2015.06–...
  • SUV · 2.0 T8 Twin Engine 287kW 2019.06–...

OE / Cross-reference numbers

Šī prece atbilst sekojošiem oriģinālajiem rezerves daļu numuriem (6):

30713599 31272689 31491073 AJ811224 LR001397 LR014372
Pieejamība: Somijas noliktavāPiegāde 3–8 darba dienās
33.21 €36.90 €-10%
Maksā pa daļām 3 x 11.07€ bez pārmaksas!

UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI

Preces piegāde

Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.

Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.

Preces Atgriešana

14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗

Preces Apmaksa

Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.