UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI
Preces piegāde
Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.
Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.
Preces Atgriešana
14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗
Preces Apmaksa
Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.
Ģenerators REMY DELCO 61A 086385 3200-4921
Produkta apraksts
Ģenerators REMY DELCO ar jaudu 61A ar termināli ER.
3200-4921
Tehniskie parametri
| Ražotājs | Remy |
|---|---|
| Volti | 12V |
| Conversion number | 1100553 |
| Svars | bruto 5.5 kg |
Piemērotie transportlīdzekļi
Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (192):
Buick
Buick Electra
- 198-225 (3.2-3.7) V6.V8 1963–1967.99 (ER, 10DN)
- 340-455 (5.6-7.5) V8 1962–1972.99 (ER, 10DN)
Buick Grand Sport (GS)
- 340-455 (5.6-7.5) V8 1965–1972.99 (ER, 10DN)
Buick Invicta
- 300-425 (4.9-7.0) V8 1962–1966.99 (ER, 10DN)
Buick Lesabre, Estate Wagon (STW)
- 300-455 (4.9-7.5) V8 1963–1972.99 (ER, 10DN)
Buick Riviera
- 401-430 (6.6-7.0) V8 1963–1969.99 (ER, 10DN)
Buick Skylark
- 215-455 (3.5-7.5) L6.V8 1963–1972.99 (ER, 10DN)
Buick Special, Sportwagon
- 194-455 (3.2-7.5) L6.V6.V8 1963–1972.99 (ER, 10DN)
Buick Wildcat
- 300-455 (4.9-7.5) V8 1963–1970.99 (ER, 10DN)
Cadillac
Cadillac Calais
- 429-472 (7.0-7.7) V8 1967–1972.99 (ER, 10DN)
Cadillac Deville
- 429-472 (7.0-7.7) V8 1966–1972.99 (ER, 10DN)
Cadillac Eldorado
- 429-500 (7.0-802) V8 1963–1970.99 (ER, 10DN)
Cadillac Fleetwood
- 390-472 (6.4-7.7) V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet
Chevrolet Bel Air
- 4.1 L6 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.8 L6 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.7 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Biscayne
- 3.8 L6 1963–1965.99 (ER, 10DN)
- 4.1 L6 1965–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.6 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1968–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.3 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.4 V8 1968–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.7 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1965–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.6 V8 1970–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.7 V8 1963–1965.99 (ER, 10DN)
- 7.0 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 7.4 V8 1970–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Blazer
- 4.1 L6 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.8 L6 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.7 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW
- C10, C20, C30 · 3.8 L6 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- C10, C20, C30 · 4.1 L6 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- C10, C20, C30 · 4.6 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- C10, C20, C30 · 4.8 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- C10, C20, C30 · 5.0 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- C10, C20, C30 · 5.3 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- C10, C20, C30 · 5.4 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- C10, C20, C30 · 5.7 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- C10, C20, C30 · 6.5 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- C10, C20, C30 · 6.6 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- K10, K20, K30 · 3.8 L6 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- K10, K20, K30 · 4.1 L6 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- K10, K20, K30 · 4.6 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- K10, K20, K30 · 4.8 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- K10, K20, K30 · 5.0 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- K10, K20, K30 · 5.3 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- K10, K20, K30 · 5.4 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- K10, K20, K30 · 5.7 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- K10, K20, K30 · 6.5 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- K10, K20, K30 · 6.6 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Camaro
- 3.8 L6 1967–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.1 L6 1967–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.9 V8 1967–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1967–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.3 V8 1967–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.4 V8 1967–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.7 V8 1967–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1967–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.6 V8 1967–1971.99 (ER, 10DN)
- 7.0 V8 1967–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Caprice
- 4.1 L6 1966–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.6 L6 1966–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1966–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.3 V8 1966–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.4 V8 1966–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.7 V8 1966–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1966–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.6 V8 1966–1971.99 (ER, 10DN)
- 7.0 V8 1966–1971.99 (ER, 10DN)
- 7.4 V8 1966–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Chevelle
- 3.2 L6 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 3.8 L6 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.1 L6 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.6 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.3 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.4 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.7 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.6 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 7.4 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Chevy II
- 2.5 L4 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 3.2 L6 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 3.8 L6 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 4.1 L6 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 4.6 V8 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 5.3 V8 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 5.4 V8 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 5.7 V8 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1963–1968.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Corvette
- 5.3 V8 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 5.4 V8 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1963–1968.99 (ER, 10DN)
- 7.0 V8 1963–1968.99 (ER, 10DN)
Chevrolet El Camino
- 3.2 L6 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 3.8 L6 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.1 L6 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.6 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.3 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.4 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.7 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.6 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- 7.4 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Estate
- 4.1 L6 1969–1970.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1969–1970.99 (ER, 10DN)
- 5.3 V8 1969–1970.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1969–1970.99 (ER, 10DN)
- 6.6 V8 1969–1970.99 (ER, 10DN)
- 7.4 V8 1969–1970.99 (ER, 10DN)
Chevrolet G series Van
- G10, G20 G30 · 2.5 L4 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- G10, G20 G30 · 3.2 L6 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- G10, G20 G30 · 3.8 L6 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- G10, G20 G30 · 4.1 L6 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- G10, G20 G30 · 4.6 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- G10, G20 G30 · 4.8 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- G10, G20 G30 · 5.0 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
- G10, G20 G30 · 5.7 V8 1964–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Impala
- 3.8 L6 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.1 L6 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.6 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.3 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.4 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.7 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.6 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.7 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 7.0 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
- 7.4 V8 1963–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Kingswood
- 4.1 L6 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.3 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.7 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.6 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 7.4 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Malibu
- 3.2 L6 1964–1967.99 (ER, 10DN)
- 3.8 L6 1964–1967.99 (ER, 10DN)
- 4.1 L6 1964–1967.99 (ER, 10DN)
- 4.6 V8 1964–1967.99 (ER, 10DN)
- 5.3 V8 1964–1967.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1964–1967.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Monte Carlo
- 5.7 V8 1970–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.6 V8 1970–1971.99 (ER, 10DN)
- 7.4 V8 1970–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Nova
- 2.5 L4 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 3.8 L6 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 4.1 L6 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.0 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 5.7 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.5 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 6.6 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
- 7.4 V8 1969–1971.99 (ER, 10DN)
Chevrolet Suburban
- 3.8 L6 1963–1966.99 (ER, 10DN)
- 4.1 L6 1963–1966.99 (ER, 10DN)
- 4.6 V8 1963–1966.99 (ER, 10DN)
- 4.8 L6 1963–1966.99 (ER, 10DN)
- 5.3 V8 1963–1966.99 (ER, 10DN)
Clark
Clark Machinery
- 1967–1974.99 (ER, 10DN, forklift trucks petrol and diesel)
Hyster
Hyster Forklift
- 1967–1976.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile
Oldsmobile 442
- 350-455 V8 (5.7-7.5) 1965–1971.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile 98
- 330-455 V8 (5.4-7.5) 1963–1972.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile Custom Cruiser
- 350-455 V8 (5.7-7.5) 1971–1972.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile Cutlass, Cruiser Wagon
- 225-425 L6.V8 (3.7-7.0) 1963–1972.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile Delta 88
- 330-455 V8 (5.4-7.5) 1963–1972.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile Dynamic
- 394-425 V8 (6.5-7.0) 1963–1966.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile F85
- 215-455 L6.V8) 1963–1972.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile Jetstar 88
- 330-425 V8 (5.4-7.0) 1964–1966.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile Starfire
- 394-425 V8 (6.5-7.0) 1963–1966.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile Super 88
- 394 V8 (6.5) 1963–1964.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile Toronado
- 425-455 V8 (7.0-7.5) 1966–1971.99 (ER, 10DN)
Oldsmobile Vista Cruiser
- 225-455 L6.V8 (3.7-7.5) 1964–1972.99 (ER, 10DN)
Pontiac
Pontiac Bonneville
- 350-455 V8 (5.7-7.5) 1963–1970.99 (ER, 10DN)
Pontiac Catalina
- 350-455 V8 (5.7-7.5) 1963–1970.99 (ER, 10DN)
Pontiac Executive
- 350-455 V8 (5.7-7.5) 1967–1970.99 (ER, 10DN)
Pontiac Firebird, Trans Am
- 230-250 L6 (3.8-4.1) 1967–1969.99 (ER, 10DN)
- 326-400 V8 (5.3-6.6) 1967–1969.99 (ER, 10DN)
Pontiac Grand Prix
- 350-428 V8 (5.7-7.0) 1963–1970.99 (ER, 10DN)
Pontiac GTO
- 326-455 V8 (5.3-7.5) 1964–1971.99 (ER, 10DN)
Pontiac LeMans
- 215-455 L6.V8 (3.5-7.5) 1963–1971.99 (ER, 10DN)
Pontiac Safari Wagon
- 250-428 L6.V8 (4.1-7.0) 1963–1971.99 (ER, 10DN)
Pontiac Star Chief
- 389-421 V8 (6.4-6.9) 1963–1966.99 (ER, 10DN)
Pontiac Tempest
- 215-428 L6.V8 (3.5-7.0) 1963–1970.99 (ER, 10DN)
Pontiac Ventura
- 250-350 L6.V8 (4.1-5.7) 1971–1972.99 (ER, 10DN)
Rambler (AMC)
Rambler (AMC) Ambassador
- 232-401 L6.V8 (3.8-6.6) 1963–1972.99 (ER, 10DN, (Delco))
Rambler (AMC) American
- 196-199 L6 (3.2-3.3) 1963–1966.99 (ER, 10DN, (Delco))
OE / Cross-reference numbers
Šī prece atbilst sekojošiem oriģinālajiem rezerves daļu numuriem (22):
Maksā pa daļām 3 x 42.71€ bez pārmaksas!
UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI
Preces piegāde
Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.
Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.
Preces Atgriešana
14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗
Preces Apmaksa
Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.

