UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI
Preces piegāde
Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.
Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.
Preces Atgriešana
14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗
Preces Apmaksa
Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.
Starteris Delco Remy 3838 Chevrolet 9 zobi 5200-8103
Produkta apraksts
Delco Remy starteris Chevrolet automašīnām, ar 9 zobu zobratu.
5200-8103
Tehniskie parametri
| Ražotājs | REMY |
|---|---|
| Volti | 12V |
| Conversion number | 1107385 |
| Atsauces vērtība | 0.0 |
| Svars | bruto 3.75 kg |
Piemērotie transportlīdzekļi
Šī detaļa ir piemērota šādiem transportlīdzekļiem (191):
Buick
Buick Apollo
- 231-250 (3.8-4.1) L6,V6 1973–1975.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 1973–1975.99 (10MT)
Buick Century
- 196-231 (3.2-3.8) V6 1975–1981.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 Buick 1973–1977.99 (10MT)
- 455 (7.5) V8 1973–1974.99 (10MT)
Buick Electra
- 252 (4.1) V6 1980–1984.99 (10MT)
- 300.340 (4.9-5.6) V8 1964–1967.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 1968–1972.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 Buick 1976–1980.99 (10MT)
- 430.455 (7.0-7.5) V8 1967–1976.99 (10MT)
Buick Grand Sport (GS)
- 340-350 (5.6-5.7) V8 1968–1972.99 (10MT)
- 400.455 (6.6-7.5) V8 1968–1972.99 (10MT)
Buick Invicta
- 300 (4.9) V8 1964–1965.99 (10MT)
Buick Lesabre, Estate Wagon (STW)
- 231 (3.8) V6 1976–1985.99 (10MT)
- 252 (4.1) V6 1980–1984.99 (10MT)
- 300 (4.9) V8 1964–1965.99 (10MT)
- 340-350 (5.6-5.7) V8 1966–1976.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 Buick 1977–1980.99 (10MT)
- 430.455 (7.0-7.5) V8 1967–1976.99 (10MT)
Buick Park Avenue
- 252 (4.1) V6 1980–1984.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 Buick 1978–1980.99 (10MT)
Buick Regal
- 196-231 (3.2-3.8) V6 1975–1987.99 (10MT)
- 252 (4.1) V6 1982–1984.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 1973–1976.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 Buick (10MT)
- 455 (7.5) V8 1973–1974.99 (10MT)
Buick Riviera
- 350 (5.7) V8 Buick 1977–1978.99 (10MT)
- 430.455 (7.0-7.5) V8 1967–1976.99 (10MT)
Buick Skyhawk
- 231 (3.8) V6 1976–1985.99 (10MT)
Buick Skylark
- 225 (3.7) V6 1964–1967.99 (10MT)
- 231 (3.8) V6 1975–1979.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1968–1975.99 (10MT)
- 300 (4.9) V8 1964–1967.99 (10MT)
- 340-350 (5.6-5.7) V8 1966–1976.99 (10MT)
- 400.455 (6.6-7.5) V8 1965–1972.99 (10MT)
Buick Special, Sportwagon
- 225.250 (3.7-4.1) V6,L6 1964–1969.99 (10MT)
- 300.340.350 (4.9-5.7) V8 1964–1969.99 (10MT)
- 400 (6.6) V8 1965–1969.99 (10MT)
Buick Wildcat
- 300.350 (4.9-5.7) V8 1964–1970.99 (10MT)
- 400.430.455 (6.6-7.5) V8 1967–1970.99 (10MT)
Cadillac
Cadillac Calais
- 429-500 (7.0-8.2) V8 1967–1976.99 (10MT)
Cadillac Deville
- 252 (4.1) V6 1980–1982.99 (10MT)
- 368-500 (6.0-8.2) V8 1965–1981.99 (10MT)
Cadillac Fleetwood
- 252 (4.1) V6 1980–1982.99 (10MT)
- 368-500 (6.0-8.2) V8 1965–1984.99 (10MT)
Chevrolet
Chevrolet Bel Air
- 230-250 (3.8-4.1) L6 1963–1973.99 (10MT)
- 283 (4.6) V8 1963–1967.99 (10MT)
- 327 (5.4) V8 1962–1966.99 (10MT)
- 327 (5.4) V8 1967–1969.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 (10MT)
Chevrolet Biscayne
- 230-250 (3.8-4.1) L6 1963–1973.99 (10MT)
- 283 (4.6) V8 1963–1967.99 (10MT)
- 327 (5.4) V8 1962–1966.99 (10MT)
- 327 (5.4) V8 1967–1969.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 (10MT)
Chevrolet Blazer
- 307 (5.0) V8 Powerglide 1969–1973.99 (10MT)
- (GMC Jimmy fullsize) · 250-292 (4.1-4.8) L6 Powerglid 1969–1971.99 (10MT)
Chevrolet C-, K-, R-, V- Pick-Up/StW
- 230-292 (3.8-4.8) L6 Powerglid 1963–1974.99 (10MT)
- 283-327 (4.6-5.4) V8 Powerglid 1963–1973.99 (10MT)
Chevrolet Camaro
- 229 (3.8) V6 (10MT)
- 230 (3.8) L6 1967–1969.99 (10MT)
- 231 (3.8) V6 1980–1981.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1967–1974.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1975–1976.99 (10MT, (Manual))
- 250 (4.1) L6 1977–1979.99 (10MT)
- 302-327 (5.0-5.4) V8 1967–1973.99 (10MT)
- 305 (5.0) V8 1985–1990.99 (10MT, (Automatic))
- 350 (5.7) V8 (10MT, (Automatic))
- 350 (5.7) V8 1987–1992.99 (10MT)
Chevrolet Caprice
- 231 (3.8) V6 1980–1985.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1965–1979.99 (10MT)
- 283 (4.6) V8 1965–1967.99 (10MT)
- 307-327 (5.0-5.4) V8 1967–1969.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 (10MT)
Chevrolet Caprice, Impala, STW
- 229 (3.8) V6 (10MT)
- 229 (3.8) V6 1983–1984.99 (10MT)
- 262 (4.3) V6 1985–1990.99 (10MT)
- 305 (5.0 ) V8 1984–1990.99 (10MT)
Chevrolet Chevelle
- 194-250 (3.2-4.1) L6 1964–1973.99 (10MT)
- 283-327 (4.6-5.4) V8 1964–1973.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 (10MT)
Chevrolet Chevy II
- 153-250 (2.5-4.1) L4,L6 1962–1974.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1975–1976.99 (10MT, (Manual))
- 250 (4.1) L6 1977–1979.99 (10MT)
- 262 (4.3) V8 (10MT)
- 283-327 (4.6-5.4) V8 1960–1973.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 1968–1969.99 (10MT)
Chevrolet Corvette
- C1,C2,C3 · 327 (5.4) V8 1962–1968.99 (10MT, (Automatic))
- C2,C3 · 427 (7.0) V8 425-430HP 1966–1969.99 (10MT)
- C3 · 350 (5.7) V8 (10MT, (Manual))
- C4 · 350 (5.7) V8 1984–1987.99 (10MT)
Chevrolet El Camino
- 229 (3.8) V6 1981–1984.99 (10MT)
- 230-250 (3.8-4.1) L6 1964–1974.99 (10MT)
- 231 (3.8) V6 1978–1984.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1975–1976.99 (10MT, (Manual))
- 262 (4.3) V6 1985–1987.99 (10MT)
- 283 (4.6) V8 1964–1967.99 (10MT)
- 305 (5.0) V8 1984–1987.99 (10MT)
- 307 (5.0) V8 1968–1973.99 (10MT)
- 327 (5.4) V8 1964–1968.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 (10MT)
Chevrolet Estate
- 231 (3.8) V6 1980–1985.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1965–1979.99 (10MT)
- 283 (4.6) V8 1965–1967.99 (10MT)
- 307-327 (5.0-5.4) V8 1967–1969.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 (10MT)
Chevrolet G series Van
- 230-250 (3.8-4.1) L6 1966–1974.99 (10MT)
- 307 (5.0) V8 1970–1973.99 (10MT, (Automatic))
Chevrolet Impala
- 230 (3.8) L6 1963–1965.99 (10MT)
- 231 (3.8) V6 1980–1985.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1965–1979.99 (10MT)
- 283 (4.6) V8 1963–1966.99 (10MT)
- 283 (4.6) V8 1965–1967.99 (10MT)
- 307-327 (5.0-5.4) V8 1967–1969.99 (10MT)
- 327 (5.4) V8 1962–1966.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 (10MT)
Chevrolet Kingswood
- 230 (3.8) L6 1963–1965.99 (10MT)
- 283 (4.6) V8 1963–1966.99 (10MT)
- 327 (5.4) V8 1962–1966.99 (10MT)
Chevrolet Malibu
- 194-230 (3.2-3.8) L6 1964–1967.99 (10MT)
- 231 (3.8) V6 1978–1987.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1973–1974.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1975–1976.99 (10MT, (Manual))
- 283 (4.6) V8 1964–1967.99 (10MT)
- 307-327 (5.0-5.4) V8 1964–1973.99 (10MT)
Chevrolet Malibu, Monte Carlo
- 229 (3.8) V6 1981–1984.99 (10MT)
- 262 (4.3) V6 1985–1988.99 (10MT)
- 305 (5.0) V8 1984–1988.99 (10MT)
Chevrolet Monte Carlo
- 194-230 (3.2-3.8) L6 1964–1967.99 (10MT)
- 231 (3.8) V6 1978–1987.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1973–1974.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1975–1976.99 (10MT, (Manual))
- 283 (4.6) V8 1964–1967.99 (10MT)
- 307-327 (5.0-5.4) V8 1964–1973.99 (10MT)
Chevrolet Monza
- 196-262 (3.2-4.3) V6,V8 1975–1981.99 (10MT)
- 305 (5.0) V8 1979–1980.99 (10MT, (Automatic))
Chevrolet Nova
- 153-250 (2.5-4.1) L4,L6 1962–1974.99 (10MT)
- 250 (4.1) L6 1975–1976.99 (10MT, (Manual))
- 250 (4.1) L6 1977–1979.99 (10MT)
- 262 (4.3) V8 (10MT)
- 283-327 (4.6-5.4) V8 1960–1973.99 (10MT)
- 350 (5.7) V8 1968–1969.99 (10MT)
Chevrolet Vega
- 196-262 (3.2-4.3) V6,V8 1975–1981.99 (10MT)
- 305 (5.0) V8 1979–1980.99 (10MT, (Automatic))
Jeep
Jeep CJ5-CJ8
- 225 (3.7) L6,V6 1965–1971.99 (10MT)
Oldsmobile
Oldsmobile 98
- 252 V6 (4.1) 1981–1983.99 (10MT)
Oldsmobile Cutlass Calais
- 3.8 V6 1978–1984.99 (10MT)
Oldsmobile Cutlass, Cruiser Wagon
- 225-250 L6 (3.7-4.1) 1963–1971.99 (10MT)
- 231 V6 (3.8) 1977–1987.99 (10MT)
- 250 L6 (4.1) 1974–1976.99 (10MT, (Manual))
- 305 V8 (5.0 Chevy) 1984–1987.99 (10MT)
Oldsmobile Delta 88
- 231 V6 (3.8) 1977–1985.99 (10MT)
Oldsmobile F85
- 225-250 L6 (3.7-4.1) 1964–1971.99 (10MT)
Oldsmobile Omega
- 231 V6 (3.8) 1977–1979.99 (10MT)
- 250 L6 (4.1) 1973–1974.99 (10MT)
- 250 L6 (4.1) 1975–1976.99 (10MT, (Manual))
- 350 V8 (5.7) 1975–1976.99 (10MT)
Oldsmobile Starfire
- 231 V6 (3.8) 1975–1980.99 (10MT)
Pontiac
Pontiac Bonneville
- 231 V6 (3.8) 1980–1986.99 (10MT)
- 252-262 V6 (4.1-4.3) 1982–1986.99 (10MT)
- 305 V8 (5.0) 1984–1986.99 (10MT)
- 350 V8 (5.7 Chevy) 1978–1980.99 (10MT)
Pontiac Catalina
- 229-250 L6,V6 (3.8-4.1) 1977–1981.99 (10MT)
- 350 V8 (5.7 Chevy) 1978–1980.99 (10MT)
Pontiac Firebird, Trans Am
- 231 V6 (3.8) 1977–1981.99 (10MT)
- 231 V6 (3.8) Turbo (10MT)
- 250 L6 (4.1) 1968–1974.99 (10MT)
- 305 V8 (5.0) 1985–1990.99 (10MT, (Automatic))
- 350 V8 (5.7) 1987–1992.99 (10MT)
Pontiac Grand Am
- 231 V6 (3.8) (10MT)
Pontiac Grand Prix
- 231 V6 (3.8) 1978–1987.99 (10MT)
- 252-262 V6 (4.1-4.3) 1982–1987.99 (10MT)
Pontiac Laurentian
- 231-250 L6,V6 (3.8-4.1) 1977–1981.99 (10MT)
Pontiac LeMans
- 215-250 L6 (3.5-4.1) 1964–1974.99 (10MT)
- 231 V6 (3.8) 1977–1983.99 (10MT)
- 250 L6 (4.1) 1975–1976.99 (10MT, (Manual))
- 326 V8 (5.3) 1964–1967.99 (10MT)
Pontiac Parisienne
- 231-262 L6,V6 (3.8-4.3) 1977–1986.99 (10MT)
- 305 V8 (5.0) 1984–1986.99 (10MT)
Pontiac Phoenix
- 231 V6 (3.8) 1977–1979.99 (10MT)
Pontiac Safari Wagon
- 250 L6 (4.1) 1968–1970.99 (10MT)
Pontiac Sunbird
- 231 V6 (3.8) 1976–1980.99 (10MT)
Pontiac Tempest
- 215-250 L6 (3.5-4.1) 1964–1971.99 (10MT)
Pontiac Ventura
- 151-231 L4,V6 (2.5-3.8) (10MT)
- 250 L6 (4.1) 1971–1974.99 (10MT)
- 250 L6 (4.1) 1975–1976.99 (10MT, (Manual))
- 307 V8 (5.0) 1971–1972.99 (10MT)
- 350 V8 (5.7 Chevy) 1975–1976.99 (10MT)
Maksā pa daļām 3 x 46.15€ bez pārmaksas!
UZDOT JAUTĀJUMU PAR PRECI
Preces piegāde
Bezmaksas preču saņemšana mūsu veikalā 📍 Daugavgrīvas iela 104, Rīga.
Piegāde 🚚 ar kurjeru - maksas pakalpojums vai bezmaksas piegāde Rīgā un Latvijā pasūtījumiem virs 100 EUR.
Preces Atgriešana
14 dienu laikā varat atgriezt preci bez papildus skaidrojumiem. Uzzināt vairāk ↗
Preces Apmaksa
Maksājiet ar bankas pārskaitījumu vai pēcmaksu, saņemot rēķinu.




